Maten Kammare: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Partnerstädte) |
K (→Persönlichkeiten) |
||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
==Persönlichkeiten== | ==Persönlichkeiten== | ||
| − | + | * Vizepreministerin/Außen- und Verteidigungsministerin [[Ann Lønde]] | |
| + | * | ||
[[Kategorie:Lagland]] | [[Kategorie:Lagland]] | ||
Version vom 15. Mai 2020, 08:24 Uhr
| |||
|---|---|---|---|
| Einwohner | 985.000 | ||
| KfZ-Kennzeichen | MK | ||
| Vorwahl | +69 600 +69 601 | ||
| Postleitzahl | MK-I MK-II | ||
| Oberbürgermeister | |||
Maten Kammare ist die drittgrößte Stadt von Lagland. Die Stadt ist relativ zentral im Land. Sie dient der Getreide Kammer von Lagland.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Einwohnerentwicklung
Politik
Stadtrat
Der Stadtrat hat 121 Sitze.
| Partei | Prozente | Sitze |
|---|---|---|
| Patrioter | 1,0% | 1 |
| Royalists | 9,5% | 11 |
| Miljövänlig | 19,5% | 24 |
| Liberalerna | 6,2% | 8 |
| De Innovativa | 27,2% | 33 |
| Vänsterister | 36,6% | 44 |
Partnerstädte
Wappen
Kultur
Staatsoper
Messe
Museen
Sport
Sehenswürdigkeit
Wirtschaft und Infrastruktur
Verkehr
Stromversorgung
Bildung
Unternehmen
Persönlichkeiten
- Vizepreministerin/Außen- und Verteidigungsministerin Ann Lønde