Stadt Ibors: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} | ||
| − | + | Die kreisfreie Stadt | |
== Navigation == | == Navigation == | ||
{{Navigationsleiste Karpaten}}{{Navigationsleiste Sicherheitsrat}} | {{Navigationsleiste Karpaten}}{{Navigationsleiste Sicherheitsrat}} | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
Version vom 7. Mai 2019, 14:43 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Republik Warien | |||
| Einwohner | 5.024.000 | |||
| KfZ-Kennzeichen | IBR | |||
| Vorwahl | +23 108 +23 109 +23 110 +23 111 | |||
| Postleitzahl | W1-I | |||
| Oberbürgermeister | Amenia Tuck (De Sosjaal) | |||
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Die kreisfreie Stadt
| Staaten auf den nördlichen und zentralen Karpatischen Inseln |
|---|
| Mitgliedsstaaten des ITUF-Sicherheitsrates |
|---|