Benutzer:Myotis Myotis/Hamarische Rammball-Nationalmannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Mannschaft) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 90%; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | | ||
| + | {|style="text-align:center;"| <span style="font-size: 120%;">{{PAGENAME}}</span><br> | ||
| + | ===Bündische Rammball-Nationalmannschaft=== | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | | ||
| + | [[Datei:Platzhalter.png|350px|rahmenlos|zentriert]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Spitzname''' | ||
| + | | Die Haczinen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trikotsponsor''' | ||
| + | | [[Katalin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Cheftrainer''' | ||
| + | | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] Chwam Fashtu <small>(seit 2519)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Co-Trainer''' | ||
| + | | | ||
| + | Christian Vee <small>(seit 2519)</small> | ||
| + | |||
| + | Stenan Bamgard <small>(seit 2520)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Kapitän''' | ||
| + | | Antonío Gálvez <small>(seit 2518)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Rekordtorschütze''' | ||
| + | | Martín Sánchez (2420 Punkte) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Rekordspieler''' | ||
| + | | Álvaro Torres (227 Spiele) | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Heimstadion''' | ||
| + | | Gran Estadio de la República (Großes Stadion der Republik) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Die '''hamarische Rammball-Nationalmannschaft''' ist die Rammballauswahl des hamarischen Rammballverbandes. Ihre größten Erfolge waren der Weltmeistertitel 2520 sowie drei Balmanomurabienmeisterschaften 2453, 2495 und 2503. Außerdem erreichte sie bei den Weltmeisterschaft 2424 und 2512 jeweils den dritten Platz. Die Nationalmannschaft wird seit 2014 von Chwam Fashtu trainiert und trägt ihre Heimspiele überwiegend im Gran Estadio de la República (Großes Stadion der Republik) in [[Puerto Grande]] aus. | ||
| + | <br><br>Sie ist auch unter ihren Spitznamen ''Die Haczinen'' bekannt. | ||
| + | |||
==Mannschaft== | ==Mannschaft== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Version vom 29. Dezember 2021, 02:53 Uhr
Bündische Rammball-Nationalmannschaft | ||
|---|---|---|
| Spitzname | Die Haczinen | |
| Trikotsponsor | Katalin | |
| Cheftrainer | ||
| Co-Trainer |
Christian Vee (seit 2519) Stenan Bamgard (seit 2520) | |
| Kapitän | Antonío Gálvez (seit 2518) | |
| Rekordtorschütze | Martín Sánchez (2420 Punkte) | |
| Rekordspieler | Álvaro Torres (227 Spiele) | |
| Heimstadion | Gran Estadio de la República (Großes Stadion der Republik) | |
Die hamarische Rammball-Nationalmannschaft ist die Rammballauswahl des hamarischen Rammballverbandes. Ihre größten Erfolge waren der Weltmeistertitel 2520 sowie drei Balmanomurabienmeisterschaften 2453, 2495 und 2503. Außerdem erreichte sie bei den Weltmeisterschaft 2424 und 2512 jeweils den dritten Platz. Die Nationalmannschaft wird seit 2014 von Chwam Fashtu trainiert und trägt ihre Heimspiele überwiegend im Gran Estadio de la República (Großes Stadion der Republik) in Puerto Grande aus.
Sie ist auch unter ihren Spitznamen Die Haczinen bekannt.