Benutzer:Myotis Myotis/Bündische Parteien
< Benutzer:Myotis Myotis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 5. Januar 2024, 03:11 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Qmintaam Fasht | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Išaqthwam Parhalas | |||
| Generalsekretärin | Toqatuh Nepham | |||
| Geschäftsführerin | Taraši Narhalas | |||
| Schatzmeister | Mattias-Valter Kabin | |||
| Gründung | 2324 | |||
| Gründungsort | Sebeck | |||
| Hauptsitz |
Certam-Bashtu-Haus | |||
| Jugendorganisation | Sozialistisch-Demokratische Arbeiterjugend | |||
| Parteinahe Stiftung | Kjell-Simen-Torvik-Stiftung | |||
| Ausrichtung | Mashtismus-Hanstadismus Progressivismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus | |||
| Bundestagssitze | 31/119 | |||
| Bundesratssitze | 6/24 | |||
| Sitze in Stadträten | 144/597 | |||
| Mitglieder | ca. 30.000 | |||
| Mindestalter | 14 | |||
| Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| Balmanienabgeordnete | 0/24 | |||
| BP-Fraktion | Sozialdemokraten und Torunisten | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Taluhši Reshal | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Carl B. Kalda | |||
| Generalsekretärin | Ertuh Fenlam | |||
| Geschäftsführer | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2472 | |||
| Gründungsort | Lucziga-Aguresz | |||
| Hauptsitz |
Parlamentsstraße 47 | |||
| Jugendorganisation | Grüne Zentrumsjugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Sozialliberalismus Umwelt- und Tierschutz Zentrismus Strömungen: Ökosozialismus | |||
| Bundestagssitze | 22/119 | |||
| Bundesratssitze | 4/24 | |||
| Sitze in Stadträten | 110/597 | |||
| Mitglieder | ca. 17.000 | |||
| Mindestalter | 14 | |||
| Internationale Verbindungen | Grüne Internationale | |||
| Balmanienabgeordnete | 0/24 | |||
| BP-Fraktion | Grüne und Regionalisten | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Ereši Bashtu | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Argon-Aare Sandvik | |||
| Generalsekretärin | Sindre Osness | |||
| Geschäftsführer | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2324 | |||
| Gründungsort | Sebeck | |||
| Hauptsitz |
Carl-Boyum-Haus | |||
| Jugendorganisation | Liberale Freiheitsjugend | |||
| Parteinahe Stiftung | Carl-Boyum-Stiftung | |||
| Ausrichtung | Bürgerrechte Liberalismus Zentrismus Strömungen: Mashtismus-Hanstadismus Sozialliberalismus Wirtschaftsliberalismus | |||
| Bundestagssitze | 20/119 | |||
| Bundesratssitze | 5/24 | |||
| Sitze in Stadträten | 110/597 | |||
| Mitglieder | ca. 22.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Internationale Liberale Allianz | |||
| Balmanienabgeordnete | 0/24 | |||
| BP-Fraktion | Liberale und Zentristen | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Magnus Isberg | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Nikolai Fredriksen | |||
| Generalsekretär | Marcus Osberg | |||
| Geschäftsführer | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2324 | |||
| Gründungsort | Sebeck | |||
| Hauptsitz |
Marcus-Mathisen-Haus | |||
| Jugendorganisation | Halloistisch-Demokratische Jugend | |||
| Parteinahe Stiftung | Magnus-Nordrum-Stiftung | |||
| Ausrichtung | Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Sozialliberalismus Strömungen: Wirtschaftsliberalismus | |||
| Bundestagssitze | 12/119 | |||
| Bundesratssitze | 3/24 | |||
| Sitze in Stadträten | 36/597 | |||
| Mitglieder | ca. 4.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Demokratische Halloistische Union | |||
| Balmanienabgeordnete | 0/24 | |||
| BP-Fraktion | Halloisten/Modisten und Konservative | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Carews Tarlin | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | ||||
| Generalsekretär | ||||
| Geschäftsführer | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2449 | |||
| Gründungsort | Lucziga-Aguresz | |||
| Hauptsitz |
Parlamentsstraße 49 | |||
| Jugendorganisation | Demokratisch-Narodistische Jugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Demokratischer Narodismus Demokratischer Sozialismus Pazifismus Strömungen: Autoritärer Sozialismus | |||
| Bundestagssitze | 10/119 | |||
| Bundesratssitze | 2/24 | |||
| Sitze in Stadträten | 58/597 | |||
| Mitglieder | ca. 9.000 | |||
| Mindestalter | 14 | |||
| Internationale Verbindungen | Narodistische Internationale | |||
| Balmanienabgeordnete | 0/24 | |||
| BP-Fraktion | Sozialisten und Narodisten | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Atasx Narlas | |||
| Stellvertretender Vorsitzende | Šertuh Fataws | |||
| Generalsekretär | Nerews Artuh | |||
| Geschäftsführer | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2324 | |||
| Gründungsort | Sebeck | |||
| Ausrichtung | Chronodemokratie Konservatismus Liberalismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Sozialliberalismus | |||
| Bundestagssitze | 11/119 | |||
| Bundesratssitze | 2/24 | |||
| Sitze in Stadträten | 36/597 | |||
| Mitglieder | ca. 6.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Chronistisch Internationale Vereinigung | |||
| Balmanienabgeordnete | 0/24 | |||
| BP-Fraktion | Fraktionslos | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Edvard Dahlem | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Bjarte M. Vosen | |||
| Generalsekretärin | Marit Opsal | |||
| Geschäftsführer | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | 2324 | |||
| Gründungsort | Sebeck | |||
| Ausrichtung | Konservatismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Sozialliberalismus Wirtschaftsliberalismus | |||
| Bundestagssitze | 10/119 | |||
| Bundesratssitze | 2/24 | |||
| Sitze in Stadträten | 64/597 | |||
| Mitglieder | ca. 18.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Konservative Internationale | |||
| Balmanienabgeordnete | 0/24 | |||
| BP-Fraktion | Konservative und Monarchisten | |||