Marathon in Härlighet Stad

Aus Ultos
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Marathon in Härlighet Stad
Name Passa Land Marathon
Stadt Härlighet Stad, Flagge lagland.png Lagland
Erstaustragung 2481
Distanz 42,195km
Streckenrekord
Männer: 02:05:44h, 2515
Ola Löfgren, Flagge lagland.png Lagland
Frauen: 2:21:18h, 2511
Hannah Foster, UAF-Wappen-neu.png Ancalim-Feanaro

Der Marathon findet jährlich im Frühjahr in Härlighet Stad statt.

Geschichte

Fünf Jahre nach dem ersten Norsbrôk-Marathon war die Zeit in Lagland reif für Marathonläufe in den Innenstädten. In Härlighet Stad machte die Abteilung Laufen von 1. RC Härlighet Stad am 17. Mai 2481 den Anfang, mit der Passa Land als titelgebendem Sponsor.

Der Marathon fand bisher jedes Jahr statt. Der Start und das Ziel ist die Messe von Härlighet Stad.

In den Jahren 2485, 2494, 2498, 2501, 2515, 2516 und 2517 wurden hier die Lagländischen Marathonmeisterschaften ausgetragen. Weiterhin war der Marathon 2490 und 2511 Austragung der Astolienmeisterschaften

Bei den Lagländischen Meisterschaften am 25. April 2517 stellte der Lagländer NAME mit 2:08:33h Stunden einen neuen lagländischen Rekord auf.

Streckenführung

Vorort (Bollogt) von Härlighet Stad

Der Start ist auf dem Messegelände, dann geht es quer durch die Stadt an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. Nach knapp 15km, geht es in die Vororte (Bollogt) von Härlighet Stad. Bei 25-km-Markierung ist man am westlichsten Punkt des Marathons, dieser ist in Härlighet Stad Väst. Danach geht es wieder Richtung Innenstadt und ein kleine Runde durch die Stadt und wieder zur Messe.

Es gibt 8 Verplfegungsstellen. Bei Kilometer 5 und 10 ist es noch beidseitig.

Statistik

Siegerliste

Datum Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
2520 02:07:36 02:21:58
2519 02:06:12 02:22:37
2518 02:13:14 02:26:19
2517 02:08:12 02:25:36
2516 Ola Löfgren -2- 02:07:16 02:29:49
2515 Ola Löfgren (Flagge lagland.png Lagland) 02:05:44 02:31:15
2514 02:08:12 02:26:20
2513 02:10:05 02:26:15
2512 02:11:51 02:22:15
2511 02:10:41 Hannah Forster (UAF-Wappen-neu.png Ancalim-Feanaro) 02:21:18
2510 02:11:15 02:28:17
2509 02:10:39 02:24:35
2508 02:11:42 02:26:19
2507 02:13:42 02:21:51
2506 02:10:11 02:23:42
2505 02:11:33 02:24:43
2504 02:15:54 02:25:51
2503 02:16:47 02:28:18
2502 02:12:29 02:24:44
2501 02:14:33 02:27:31
2500 02:16:18 02:28:51
2499 02:11:54 02:28:14
2498 02:09:52 02:24:42
2497 02:18:39 02:26:44
2496 02:11:09 02:22:54
2495 02:19:11 02:29:59
2494 02:12:22 02:26:46
2493 02:13:38 02:24:25
2492 02:14:34 02:29:14
2491 Aidan Snook (UAF-Wappen-neu.png Ancalim-Feanaro) 02:15:14 02:22:22
2490 Malte Mårtensson -3- 02:11:53 02:24:45
2489 Malte Mårtensson -2- 02:14:10 02:25:49
2488 Malte Mårtensson (Flagge lagland.png Lagland) 02:14:14 02:25:14
2487 Jesse M. Puckett (FRNX Flagge.png Torunien) 02:15:01 02:26:12
2486 Tom Mauer (20190421 015426.jpg Pahragrau) 02:14:55 02:28:46
2485 Nathanael Nyberg (Flagge lagland.png Lagland) 02:15:19 02:30:59
2484 Olliver Lundgren (Flagge lagland.png Lagland) 02:19:54 02:31:11
2583 Robin Lundberg -2- 02:13:51 02:38:19
2582 Yosef Petersson (Flagge lagland.png Lagland) 02:13:05 02:37:14
2581 Robin Lundberg (Flagge lagland.png Lagland) 02:13:20 02:39:25

Teilnehmer

Jahr/Teilnehmer Jahr/Teilnehmer Jahr/Teilnehmer Jahr/Teilnehmer Jahr/Teilnehmer
2481: 2.544 Teilnehmer 2491: 7.123 Teilnehmer 2501: 8.563 Teilnehmer 2511: 8.861 Teilnehmer 2521:
2482: 3.153 Teilnehmer 2492: 7.432 Teilnehmer 2502: 8.561 Teilnehmer 2512: 9.023 Teilnehmer 2522:
2483: 3.462 Teilnehmer 2493: 7.846 Teilnehmer 2503: 8.675 Teilnehmer 2513: 9.462 Teilnehmer 2523:
2484: 4.213 Teilnehmer 2494: 7.756 Teilnehmer 2504: 8.423 Teilnehmer 2514: 8.946 Teilnehmer 2524:
2485: 4.846 Teilnehmer 2495: 7.677 Teilnehmer 2505: 8.484 Teilnehmer 2515: 9.265 Teilnehmer 2525:
2486: 5.256 Teilnehmer 2496: 8.023 Teilnehmer 2506: 8.655 Teilnehmer 2516: 9.562 Teilnehmer 2526:
2487: 5.786 Teilnehmer 2497: 7.956 Teilnehmer 2507: 8.463 Teilnehmer 2517: 9.785 Teilnehmer 2527:
2488: 6.145 Teilnehmer 2498: 8.102 Teilnehmer 2508: 8.623 Teilnehmer 2518: 9.811 Teilnehmer 2528:
2489: 6.555 Teilnehmer 2499: 7.875 Teilnehmer 2509: 8.156 Teilnehmer 2519: 10.064 Teilnehmer 2529:
2490: 6.954 Teilnehmer 2500: 8.136 Teilnehmer 2510: 8.456 Teilnehmer 2520: 10.355 Teilnehmer 2530:

Streckenrekorde

  • Männer: 02:05:44h, 2515
    Ola Löfgren (*2486), Flagge lagland.png Lagland
  • Frauen: 2:21:18h, 2511
    Hannah Foster (*2477), UAF-Wappen-neu.png Ancalim-Feanaro