Provinzparlament (Lusslien): Unterschied zwischen den Versionen
(→Amtierende Präsidenten) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Provinzparlament''' ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Provinzen des [[KGL|Königreichs Groß-Lusslien]]. Die Provinzparlamente werden allgemein als Volksvertretungen der Provinzen bezeichnet. | '''Provinzparlament''' ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Provinzen des [[KGL|Königreichs Groß-Lusslien]]. Die Provinzparlamente werden allgemein als Volksvertretungen der Provinzen bezeichnet. | ||
| + | ==Struktur== | ||
==Provinzparlamente== | ==Provinzparlamente== | ||
'''Provinzparlament''' ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Provinzen des [[KGL|Königreichs Groß-Lusslien]]. Die Provinzparlamente (lussisch ''Provinsialraad'', Provinzialrat) werden allgemein als Volksvertretungen der Provinzen bezeichnet. | '''Provinzparlament''' ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Provinzen des [[KGL|Königreichs Groß-Lusslien]]. Die Provinzparlamente (lussisch ''Provinsialraad'', Provinzialrat) werden allgemein als Volksvertretungen der Provinzen bezeichnet. | ||
Version vom 30. August 2020, 22:54 Uhr
Provinzparlament ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Provinzen des Königreichs Groß-Lusslien. Die Provinzparlamente werden allgemein als Volksvertretungen der Provinzen bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Struktur
Provinzparlamente
Provinzparlament ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Provinzen des Königreichs Groß-Lusslien. Die Provinzparlamente (lussisch Provinsialraad, Provinzialrat) werden allgemein als Volksvertretungen der Provinzen bezeichnet.
Wahlergebnisse
Gelistet sind alle Ergebnisse, die 1 Prozent überschreiten sowie alle Ergebnisse von Parteien, die im nationalen Durchschnitt mindestens 0,5 Prozent oder in mindestens zwei Provinzen 1 Prozent erreichten. Wahlergebnisse, die zum Parlamentseinzug führten, sind fettgedruckt. Die jeweils stärkste Partei ist farblich markiert.
| Provinz | letzte Wahl | KFP | TPL | LNP | FG | LDF | SPL | BdP | AP | NDP | Rechte Liga |
LOKAAL | weitere Parteien | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 24,7 | 30,9 | — | 19,7 | 8,4 | 6,6 | 5,2 | — | 0,9 | — | 0,9 | Tierschutz 2,5 | 0,2 | |
| 2520 | 20,3 | 31,3 | — | 18,6 | 5,8 | 3,9 | 1,6 | 16,2 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | — | 0,9 | |
| 2520 | 24,5 | 21,2 | — | 17,8 | 4,1 | 3,2 | 2,1 | 25,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | — | 0,7 | |
| 2519 | 36,2 | 23,5 | — | 9,0 | 11,4 | 1,8 | 11,4 | — | 0,2 | 3,4 | 0,2 | — | 2,9 | |
| 2518 | 37,6 | 30,4 | — | 9,4 | 11,2 | 2,1 | 5,4 | — | 0,4 | 1,2 | 0,7 | — | 0,6 | |
| 2517 | 26,5 | — | 47,3 | 8,6 | 6,2 | 3,7 | 2,8 | — | — | — | — | LAF 3,4 | 1,5 | |
| 2519 | 39,2 | 20,4 | — | 19,3 | 9,4 | 4,3 | 0,5 | — | 0,2 | — | 0,7 | HFP 5,6 | 0,4 | |
| 2518 | 32,3 | 32,2 | — | 13,5 | 5,6 | 6,7 | 3,9 | — | 0,4 | 0,2 | 1,1 | EP 1,4; NPE 0,9 | 1,6 |
Sitzverteilung
Folgende Übersicht listet die Anzahl der Abgeordneten pro Fraktion nach Partei auf.
Amtierende Präsidenten
Im föderalen Königreich Groß-Lusslien sind die Länder als eigenständige, teilsouveräne Gliedstaaten mit parlamentarischem Regierungssystem verfasst. In den Provinzen heißen ihre Regierungschefs Präsidenten.
Der Regierungschef wird vom Provinzparlament für die Dauer einer Wahlperiode in geheimer Abstimmung gewählt. Er bestimmt die Minister seines Kabinetts, das in einigen Ländern anschließend vom Provinzparlament bestätigt werden muss, und bestimmt in den meisten Provinzen die Leitlinien der Regierungsarbeit.
| Provinz | Lage | Präsident | Bild | Geburtsdatum | Partei | Amtsantritt | Regierungsparteien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardas | Verle Meijlink | 13. April 2462 | TPL | 11. August 2514 | TPL, FG | |||
| Flotland | Remko Steenbergen | 02. August 2458 | KFP | 13. Februar 2519 | KFP, TPL | |||
| Haffenburk | Kristien Huizen | 22. Juli 2476 | AP | 04. August 2520 | AP, KFP | |||
| Surland | Albert-Jan van Stegeman | 11. August 2464 | TPL | 29. Mai 2509 | TPL, FG | |||
| Vejl-Norkakyst | Gustaaf Camphuijsen | 23. Dezember 2459 | KFP | 16. November 2515 | KFP, LDF | |||
| Lussisch-Hamarien | Marenie Marrah | 11. Februar 2465 | KFP | 09. Dezember 2516 | KFP, LDF | |||
| Lussisch-Livithien | Ewoud van Heeckeren | 09. September 2462 | LNP | 16. Juni 2517 | LNP | |||
| Lussisch-Elegenien | Basten Valkman | 14. März 2467 | KFP | 18. Juni 2518 | KFP, TPL | |||