Erto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Erto''' ist ein pahragrauscher Automobilhersteller. Er stellt Wasserstoffautos her. | + | '''Erto''' ist ein pahragrauscher Automobilhersteller. Er stellt Wasserstoffautos her. Es ist Tochterunternehmen der [[Spender-Gruppe]] und gehört damit keinem Automobilkonzern an. |
{| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="10" | {| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="10" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| '''Sitz''' | | '''Sitz''' | ||
| − | | Littra, | + | | Littra, {{DKP}} |
|- | |- | ||
| '''Leitung''' | | '''Leitung''' | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Haans Holgerson <br> <small>(Rechnungwesen und Entwicklung)</small> | * Haans Holgerson <br> <small>(Rechnungwesen und Entwicklung)</small> | ||
* Johann Wels <br> <small>(Beschaffung, Vertrieb und Marketing)</small> | * Johann Wels <br> <small>(Beschaffung, Vertrieb und Marketing)</small> | ||
| − | + | * Luise Mancer <br> <small>(Personal und Recht)</small> | |
* Hanna Neisen <br> <small>(Organisation, Produktion und Logistik)</small> | * Hanna Neisen <br> <small>(Organisation, Produktion und Logistik)</small> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| '''Umsatz''' | | '''Umsatz''' | ||
| − | | 80 Mrd. Kalu <small> | + | | 80 Mrd. Kalu <small>13,1 Mrd. ฿</small> |
|- | |- | ||
| '''Branche''' | | '''Branche''' | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Automobilhersteller]] |
| + | [[Kategorie:Pahragrausches Unternehmen]] | ||
| + | [[Kategorie:Benutzer:Pahragrau]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2020, 15:44 Uhr
Erto ist ein pahragrauscher Automobilhersteller. Er stellt Wasserstoffautos her. Es ist Tochterunternehmen der Spender-Gruppe und gehört damit keinem Automobilkonzern an.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Gründung | 2472 | |||
| Sitz | Littra, | |||
| Leitung |
| |||
| Mitarbeiter | 799.833 | |||
| Umsatz | 80 Mrd. Kalu 13,1 Mrd. ฿ | |||
| Branche | Automobilindustrie, Antriebstechnologie | |||