Vokabular des Lussischen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Zahlen und Farben) |
(→Zahlen) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Zahl ! Lussisch !! Übersetzung | + | ! Zahl !! Lussisch !! Übersetzung |
|- | |- | ||
| − | | 1 | || Eins | + | | 1 || || Eins |
|- | |- | ||
| − | | 2 | || Zwei | + | | 2 || || Zwei |
|- | |- | ||
| − | | 3 | || Drei | + | | 3 || || Drei |
|- | |- | ||
| − | | 4 | || Vier | + | | 4 || || Vier |
|- | |- | ||
| − | | 5 | || Fünf | + | | 5 || || Fünf |
|- | |- | ||
| − | | 6 | || Sechs | + | | 6 || || Sechs |
|- | |- | ||
| − | | 7 | Seem|| Sieben | + | | 7 ||Seem || Sieben |
|- | |- | ||
| − | | 8 | || Acht | + | | 8 || || Acht |
|- | |- | ||
| − | | 9 | || Neun | + | | 9 || || Neun |
|- | |- | ||
| − | | 0 | || Null | + | | 0 || || Null |
|} | |} | ||
Version vom 9. Februar 2021, 17:02 Uhr
Das Vokabular des Lussischen umfasst schätzungsweise 350.000 bis 450.000 Wörter.
Inhaltsverzeichnis
Pronomen
Personal- und Possessivpronomen
| Person/Numerus | Personalpronomen | Possessivpronomen |
|---|---|---|
| Sg1 | jag, me | mine |
| Sg2 | do | dine |
| Sg3 | heer, et, sje | iir |
| Pl1 | mjer | oor |
| Pl2 | ji | juver |
| Pl3 | dii | djer |
| Reflexiv | sik | sine |
| Wer? | vjer | vjem |
| Was? | vat | viem |
Zahlen und Farben
Zahlen
| Zahl | Lussisch | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | Eins | |
| 2 | Zwei | |
| 3 | Drei | |
| 4 | Vier | |
| 5 | Fünf | |
| 6 | Sechs | |
| 7 | Seem | Sieben |
| 8 | Acht | |
| 9 | Neun | |
| 0 | Null |
Farben
| Lussisch | Übersetzung |
|---|---|
| Hwijt | Weiß |
| Zwaart | Schwarz |
| Rood | Rot |
Inhaltswörter
Substantive
| Lussisch | Übersetzung |
|---|---|
| dor | Hafen |
| daag | Tag |
| buuk | Buch |
| fader | Vater |
| huus | Haus |
| frund | Freund |
Adjektive
Verben
| Lussisch | Übersetzung |
|---|---|
| luk | sehen |
| swejve | schweben |
| opnemen | sich etw. hin-/ergeben |
| vask | waschen |
| ete | essen |
| lope | laufen |
Unregelmäßige Verben
| Person/Numerus | "sein" | "haben" | "kommen" |
|---|---|---|---|
| Sg1 | ben | neem | kom |
| Sg2 | best | nim | kemst |
| Sg3 | weest | hat | kemt |
| Pl1 | wesen | nemen | kom |
| Pl2 | wees | neemt | kommet |
| Pl3 | weest | hant | kont |