Elderstal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="10" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" style="text-align: center;" align="center" | | ||
| + | {| style="width:100%" | ||
| + | |style="text-align:center;"| <big> Elderstal Aktiebolag </big> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9" | | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" style="padding: 2em 0; text-align: center;" | [[Datei:Perj Logo.png|250px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Rechtsform''' | ||
| + | | Aktiengesellschaft | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Gründung''' | ||
| + | | 2331 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Sitz''' | ||
| + | | Burdal, [[FRNX]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Leitung''' | ||
| + | | | ||
| + | Erik Fransson <br> <small>(Vorstandsvorsitzender)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Mitarbeiter''' | ||
| + | | 978.823 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Umsatz''' | ||
| + | | 506,3 Mrd. Balm <small>(2518)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Branche''' | ||
| + | | Luft- und Raumfahrtindustrie, Rüstungsindustrie | ||
| + | |} | ||
Die Elderstal AB ist ein Technologie- und Rüstungskonzern, der vor allem in der Luft- und Raumfahrt (sowohl zivil als auch militärisch), tätig ist. Mit einem Jahresumsatz von 506 Mrd. Balm gilt Elderstal als umsatzstärkster Luft- und Raumfahrtkonzern auf Ultos. Elderstal ist zudem Marktführer im Bereich Kampf- und Großraumflugzeuge. | Die Elderstal AB ist ein Technologie- und Rüstungskonzern, der vor allem in der Luft- und Raumfahrt (sowohl zivil als auch militärisch), tätig ist. Mit einem Jahresumsatz von 506 Mrd. Balm gilt Elderstal als umsatzstärkster Luft- und Raumfahrtkonzern auf Ultos. Elderstal ist zudem Marktführer im Bereich Kampf- und Großraumflugzeuge. | ||
Version vom 29. September 2019, 17:37 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft | |||
| Gründung | 2331 | |||
| Sitz | Burdal, FRNX | |||
| Leitung |
Erik Fransson | |||
| Mitarbeiter | 978.823 | |||
| Umsatz | 506,3 Mrd. Balm (2518) | |||
| Branche | Luft- und Raumfahrtindustrie, Rüstungsindustrie | |||
Die Elderstal AB ist ein Technologie- und Rüstungskonzern, der vor allem in der Luft- und Raumfahrt (sowohl zivil als auch militärisch), tätig ist. Mit einem Jahresumsatz von 506 Mrd. Balm gilt Elderstal als umsatzstärkster Luft- und Raumfahrtkonzern auf Ultos. Elderstal ist zudem Marktführer im Bereich Kampf- und Großraumflugzeuge.