Chefminister: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| '''Nächste Wahl''' || August 2519 | | '''Nächste Wahl''' || August 2519 | ||
|- | |- | ||
| − | | '''Anrede''' || Herr | + | | '''Anrede''' || Herr Chefminister bzw. Frau Chefministerin |
(im Normalfall) | (im Normalfall) | ||
Exzellenz (im internationalen Schriftverkehr) | Exzellenz (im internationalen Schriftverkehr) | ||
Version vom 14. Juni 2019, 10:33 Uhr
Der Chefminister ist der Regierungschef in Pahragrau.
| Chefminister des Demokratischen Königreichs Pahragrau | |
|---|---|
| Logo des Amtes | |
| Amtierende Chefministerin | Anna Erbstein (seit November 2518) |
| Amtssitz | Chefministeramt, Littra, Pahragrau |
| Amtszeit | Ein Jahr (Wiederwahl unbegrenzt möglich) |
| Schaffung des Amtes | 2469 |
| Letzte Wahl | November 2518 |
| Nächste Wahl | August 2519 |
| Anrede | Herr Chefminister bzw. Frau Chefministerin
(im Normalfall) Exzellenz (im internationalen Schriftverkehr) |
| Stellvertreter | Vizechefminister |