Pahragrau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Demokratisches Königreich Pahragrau |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Amtssprache || Neupahragrausch, Altpahragrausch |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hauptstadt || Littra |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Regierungssitz || Littra, Zackingen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Staatsform || Konstitutionelle Monarchie |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Staatsoberhaupt || König Valentin II. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Regierungschef || Chefministerin Anna Erbstein |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Fläche || 201.725 km² |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Einwohnerzahl || 40.420.000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BD || 200,4 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Währung || Pahragrausen Kalu, oft auch nur Kalu. Davon sind 100 Kalu 1 Jalu. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gründung || 3. Januar 2223: Gründung Königreich Pahragrau |
| + | |||
| + | 30. Mai 2469: Demokratisches Königreich Pahragrau | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nationalhymne || Das Pahragrauerlied |
| + | #WEITERLEITUNG [[https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nationalfeiertag || 30. Mai 2469, Pahragrauer Revolutution |
|- | |- | ||
| − | | | + | | KFZ-Kennzeichen || PRG |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Internet-TLD || .ph |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Telefonvorwahl || +675 |
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel | ||
Version vom 20. April 2019, 22:29 Uhr
Demokratisches Königreich Pahragrau
| Demokratisches Königreich Pahragrau | |
|---|---|
| Amtssprache | Neupahragrausch, Altpahragrausch |
| Hauptstadt | Littra |
| Regierungssitz | Littra, Zackingen |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Staatsoberhaupt | König Valentin II. |
| Regierungschef | Chefministerin Anna Erbstein |
| Fläche | 201.725 km² |
| Einwohnerzahl | 40.420.000 |
| BD | 200,4 |
| Währung | Pahragrausen Kalu, oft auch nur Kalu. Davon sind 100 Kalu 1 Jalu. |
| Gründung | 3. Januar 2223: Gründung Königreich Pahragrau
30. Mai 2469: Demokratisches Königreich Pahragrau |
| Nationalhymne | Das Pahragrauerlied
|
| Nationalfeiertag | 30. Mai 2469, Pahragrauer Revolutution |
| KFZ-Kennzeichen | PRG |
| Internet-TLD | .ph |
| Telefonvorwahl | +675 |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |