Pahragrau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | =Pahragrauer oder Pahragrausch?= | ||
=Geografie= | =Geografie= | ||
| + | ==Kantone von Pahrgrau= | ||
| + | =Bevölkerung= | ||
| + | =Geschichte= | ||
| + | =Politik= | ||
| + | ==Parteien== | ||
| + | ===Rechte Partei:== | ||
| + | ==Liste der Könige== | ||
| + | ==Liste der Chefminister== | ||
| + | ==Die aktuelle Regierung== | ||
| + | =Wirtschaft= | ||
| + | =Verkehr= | ||
| + | =Kultur= | ||
| + | ==Feste und Veranstaltungen== | ||
| + | ===Nationalausstellung=== | ||
| + | =Gesellschaft= | ||
| + | =Medien= | ||
| + | ==Pahragrauer Nationalblatt== | ||
Version vom 21. April 2019, 00:01 Uhr
Pahragrau, (Vollform: Demokratisches Königreich Pahragrau) ist ein Bundesstaat auf Taysógrat.
An Pahragrau grenzt die Svalesische Förderation, Nordrythanien und Zajresh, sowie das Meer im Osten. In Pahragrau herrscht ein warmes Klima.
| Demokratisches Königreich Pahragrau | |
|---|---|
| Amtssprache | Neupahragrausch, Altpahragrausch |
| Hauptstadt | Littra |
| Regierungssitz | Littra, Zackingen |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Staatsoberhaupt | König Valentin II. |
| Regierungschef | Chefministerin Anna Erbstein |
| Fläche | 201.725 km² |
| Einwohnerzahl | 40.420.000 |
| BD | 200,4 |
| Währung | Pahragrausen Kalu, oft auch nur Kalu. Davon sind 100 Kalu 1 Jalu. |
| Gründung | 3. Januar 2223: Gründung Königreich Pahragrau
30. Mai 2469: Demokratisches Königreich Pahragrau |
| Nationalhymne | Das Pahragrauerlied
|
| Nationalfeiertag | 30. Mai 2469, Pahragrauer Revolutution |
| KFZ-Kennzeichen | PRG |
| Internet-TLD | .ph |
| Telefonvorwahl | +675 |