Stadt Borgås: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| '''Einwohner''' | | '''Einwohner''' | ||
| − | | | + | | 4.341.000 |
|- | |- | ||
| '''KfZ-Kennzeichen''' | | '''KfZ-Kennzeichen''' | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| '''Postleitzahl''' | | '''Postleitzahl''' | ||
| − | | K17- | + | | K17-B |
|- | |- | ||
| '''Oberbürgermeister''' | | '''Oberbürgermeister''' | ||
| Olf Maars (DUP) | | Olf Maars (DUP) | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. Mai 2019, 14:28 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Republik Koso | |||
| Einwohner | 4.341.000 | |||
| KfZ-Kennzeichen | BOG | |||
| Vorwahl | +23 966 +23 967 +23 968 | |||
| Postleitzahl | K17-B | |||
| Oberbürgermeister | Olf Maars (DUP) | |||