Demokratisch Föderale Union Plankow
Version vom 10. April 2019, 17:40 Uhr von Union Plankow (Diskussion | Beiträge)
| Demokratisch Föderale Union Plankow | ||
|---|---|---|
| ||
| Amtssprache | Sural | |
| Hauptstadt | Ibors | |
| Regierungssitz | Ibors | |
| Staatsform | parlamentarische Bundesrepublik | |
| Staatsoberhaupt | Bundespräsident Manvred Brung | |
| Regierungschef | Der Regierungschef ist zugleich der Bundespräsident | |
| Fläche | 271.558 km² | |
| Einwohnerzahl | 26.598.000 Einwohner | |
| Bevölkerungsdichte | 84,3 EW/km² | |
| Bruttoinlandsprodukt | ??? Balm | |
| Währung | ??? | |
| Nationalfeiertag | 31.5. | |
| Kfz-Kennzeichen | DFUP | |
| Internet-TLD | .up | |
| Telefonvorwahl | [[Liste der Staaten auf Ultos|+23]] | |
Die Demokratisch Föderale Union Plankow ist ein Staat in den altmeerländischen Inseln.