Rammball in Lagland
Rammball ist der weit verbreiste Sport in Lagland.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Nationalmannschaft
- 2 Liga
- 2.1 Ewige Tabelle
- 2.2 Saison 1/2504
- 2.3 Saison 2/2505
- 2.4 Saison 3/2506
- 2.5 Saison 4/2507
- 2.6 Saison 5/2508
- 2.7 Saison 6/2509
- 2.8 Saison 7/2510
- 2.9 Saison 8/2511
- 2.10 Saison 9/2512
- 2.11 Saison 10/2513
- 2.12 Saison 11/2514
- 2.13 Saison 12/2515
- 2.14 Saison 13/2516
- 2.15 Saison 14/2517
- 2.16 Saison 15/2518
- 3 Pokal
Nationalmannschaft
Bei der Astolien-Meisterschaft 2518/2519 belegt man den 3. Platz.
Trikots
Team
folgt
Die Liga wird seit 2504 unter dem Verband Rammball Lagland ausgetragen. 2519 entschloss man sich einen Pokalwettbewerb zu etablieren. Die beiden Sieger spielen dann den SuperCup aus.
Liga
Die Rammballliga Lagland ist die offizielle Liga des Landes. Es gibt nur eine Liga, in dieser kann man nicht absteigen. Derzeit nehmen 8 Teams teil. Bis zu der Saison 11/2514 spielten lediglich 6 Teams die Meistschaft aus.
Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Remis gibt es 1 Punkt, bei einer Niederlage gibt es keinen Punkt.
Ewige Tabelle
| Platz | Name | Sp | S | U | N | Punkte | Differenz | Tore | Gegentore | Meister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 91 | 4 | 75 | 186 | -72 | 4188 | 4260 | 2 | |
| 2 | 170 | 86 | 5 | 79 | 177 | 36 | 4417 | 4381 | 2 | |
| 3 | 170 | 81 | 6 | 83 | 168 | 70 | 4269 | 4199 | 3 | |
| 4 | 170 | 81 | 6 | 83 | 168 | -18 | 4119 | 4137 | 1 | |
| 5 | 170 | 77 | 7 | 86 | 161 | -88 | 4151 | 4239 | 4 | |
| 6 | 170 | 76 | 5 | 89 | 157 | -188 | 4356 | 4544 | 1 | |
| 7 | 70 | 35 | 2 | 33 | 72 | 179 | 1931 | 1752 | 1 | |
| 8 | 70 | 34 | 3 | 33 | 71 | 81 | 1854 | 1773 | 1 |
Saison 1/2504
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 72 | 288 | 216 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | -5 | 290 | 295 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 64 | 293 | 229 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 | 303 | 301 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -49 | 218 | 267 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -84 | 181 | 265 | |
Saison 2/2505
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 117 | 321 | 204 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 17 | 265 | 248 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -26 | 270 | 296 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 246 | 243 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 27 | 233 | 206 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | -138 | 230 | 368 | |
Saison 3/2506
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 105 | 231 | 126 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 49 | 278 | 229 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 30 | 253 | 223 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 167 | 164 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -136 | 140 | 276 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | -51 | 149 | 200 | |
Saison 4/2507
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 120 | 288 | 168 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 20 | 271 | 251 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -12 | 234 | 246 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -55 | 219 | 274 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -31 | 199 | 230 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -42 | 186 | 228 | |
Saison 5/2508
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 125 | 328 | 203 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -24 | 198 | 222 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 42 | 239 | 197 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 | 279 | 260 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -68 | 276 | 344 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -94 | 221 | 315 | |
Saison 6/2509
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 76 | 284 | 208 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 14 | 284 | 270 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -12 | 262 | 274 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -43 | 214 | 257 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 291 | 279 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | -47 | 247 | 294 | |
Saison 7/2510
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 144 | 268 | 124 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 83 | 257 | 174 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -42 | 211 | 253 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -26 | 251 | 277 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -43 | 176 | 219 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -116 | 195 | 311 | |
Saison 8/2511
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 46 | 287 | 241 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -3 | 301 | 304 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 36 | 307 | 271 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 241 | 235 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | -7 | 248 | 255 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -78 | 243 | 321 | |
Saison 9/2512
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 26 | 254 | 228 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 68 | 229 | 161 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 18 | 251 | 233 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -45 | 198 | 243 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -15 | 210 | 225 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -52 | 255 | 307 | |
Saison 10/2513
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 53 | 249 | 196 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 30 | 317 | 287 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | -4 | 267 | 271 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | -35 | 241 | 276 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -17 | 287 | 304 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | -27 | 222 | 249 | |
Saison 11/2514
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 105 | 436 | 331 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 97 | 427 | 330 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 102 | 419 | 317 | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 7 | 350 | 343 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | -6 | 422 | 428 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -124 | 295 | 419 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | -77 | 398 | 475 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | -104 | 305 | 409 | |
Saison 12/2515
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 29 | 328 | 299 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 67 | 360 | 293 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 33 | 355 | 322 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | -50 | 349 | 399 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | -3 | 332 | 335 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | -53 | 307 | 360 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | -2 | 293 | 295 | |
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | -21 | 330 | 351 | |
Saison 13/2516
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 113 | 499 | 386 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 96 | 423 | 327 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 76 | 426 | 350 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | -33 | 371 | 404 | |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | -80 | 368 | 448 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -7 | 361 | 368 | |
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -77 | 359 | 436 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -88 | 328 | 416 | |
Saison 14/2517
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 78 | 383 | 305 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 49 | 326 | 277 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 72 | 483 | 411 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | -27 | 397 | 424 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 24 | 384 | 360 | |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | -39 | 402 | 441 | |
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -16 | 423 | 439 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -141 | 296 | 437 | |
Saison 15/2518
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 205 | 437 | 232 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 75 | 297 | 222 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 6 | 333 | 327 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 25 | 307 | 282 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 22 | 345 | 323 | |
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | -27 | 328 | 355 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | -89 | 219 | 308 | |
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | -217 | 243 | 460 | |
Pokal
1. Pokal 2519
Viertelfinale
| Datum | Heim | Auswärts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VF1 | 13.05.19 | 39 | 32 | ||
| VF2 | 13.05.19 | 6 | 12 | ||
| VF3 | 14.05.19 | 48 | 25 | ||
| VF4 | 14.05.19 | 24 | 21 |
Halbfinale
| Datum | Heim | Auswärts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 27.05.19 | 24 | 14 | ||
| HF2 | 28.05.19 | 17 | 24 |
Finale
| Datum | Heim | Auswärts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 17.06.19 | 12 | 29 |
