Rammball in Lagland: Unterschied zwischen den Versionen
K (Add Übersicht) |
K (→Liga: Add Verlinkungen) |
||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 259: | Zeile 259: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 270: | Zeile 270: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 292: | Zeile 292: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 359: | Zeile 359: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 370: | Zeile 370: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 381: | Zeile 381: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| Zeile 404: | Zeile 404: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 426: | Zeile 426: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 459: | Zeile 459: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 482: | Zeile 482: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| Zeile 504: | Zeile 504: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 515: | Zeile 515: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 526: | Zeile 526: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 537: | Zeile 537: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 560: | Zeile 560: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| Zeile 571: | Zeile 571: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 582: | Zeile 582: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 604: | Zeile 604: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 615: | Zeile 615: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| Zeile 638: | Zeile 638: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| Zeile 649: | Zeile 649: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| Zeile 660: | Zeile 660: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 671: | Zeile 671: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 693: | Zeile 693: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 716: | Zeile 716: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 727: | Zeile 727: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 749: | Zeile 749: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 760: | Zeile 760: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 771: | Zeile 771: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 794: | Zeile 794: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| Zeile 805: | Zeile 805: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 816: | Zeile 816: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 827: | Zeile 827: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 838: | Zeile 838: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 872: | Zeile 872: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 883: | Zeile 883: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 894: | Zeile 894: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 905: | Zeile 905: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 927: | Zeile 927: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 950: | Zeile 950: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Kvist.png|30px|]] RC International Kvist | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Kvist.png|30px|]] [[RC International Kvist]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| Zeile 961: | Zeile 961: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| Zeile 972: | Zeile 972: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| Zeile 983: | Zeile 983: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| Zeile 994: | Zeile 994: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 1.005: | Zeile 1.005: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Torsas.png|30px|]] Torsás RB | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Torsas.png|30px|]] [[Torsás RB]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 1.027: | Zeile 1.027: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| Zeile 1.050: | Zeile 1.050: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| Zeile 1.072: | Zeile 1.072: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Torsas.png|30px|]] Torsás RB | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Torsas.png|30px|]] [[Torsás RB]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| Zeile 1.083: | Zeile 1.083: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] Väse BI | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Väse.png|30px|]] [[Väse BI]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| Zeile 1.094: | Zeile 1.094: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] Málá RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Mala.png|30px|]] [[Málá RF]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 1.105: | Zeile 1.105: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] Blasing Stad IR | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Blasingstad.png|30px|]] [[Blasing Stad IR]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| Zeile 1.116: | Zeile 1.116: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] AIK Nol | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nol.png|30px|]] [[AIK Nol]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| Zeile 1.127: | Zeile 1.127: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Kvist.png|30px|]] RC International Kvist | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Kvist.png|30px|]] [[RC International Kvist]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| Zeile 1.150: | Zeile 1.150: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] Maten Kammare RF | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Matenkammare.png|30px|]] [[Maten Kammare RF]] |
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| Zeile 1.161: | Zeile 1.161: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
