Astolien-Meisterschaft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
Tuniere im Überblick
| Endrunde | Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXIV. | 2520 | 26:15 | 27:21 | |||||
| XXIII. | 2518 | 44:38 | 35:23 | |||||
| XXII. | 2514 | |||||||
| XXI. | 2510 | |||||||
| XX. | 2506 | |||||||
| XIX. | 2502 | |||||||
| XVIII. | 2498 | |||||||
| XVII. | 2494 | |||||||
| XVI. | 2490 | |||||||
| XV. | 2486 | |||||||
| XIV. | 2482 | |||||||
| XIII. | 2478 | |||||||
| XII. | 2474 | 31:27 | ||||||
| XI. | 2470 | |||||||
| X. | 2466 | |||||||
| IX. | 2462 | |||||||
| VIII. | 2458 | |||||||
| VII. | 2454 | |||||||
| VI. | 2450 | |||||||
| V. | 2446 | |||||||
| IV. | 2442 | |||||||
| III. | 2438 | |||||||
| II. | 2434 | |||||||
| I. | 2430 | |||||||
Statistik
| Rang | Land | Titel | Jahre | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2462, 2490, 2510 | 2518 | |||
| 2438, 2478, 2494 | 2520 | 2518 | ||||
| 3 | 2 | 2446, 2518 | ||||
| 2442, 2482 | ||||||
| 2466, 2498 | ||||||
| 2454, 2486 | ||||||
| 2434, 2458 | ||||||
| 8 | 1 | 2514 | ||||
| 2506 | 2518 | |||||
| 2502 | 2520 | |||||
| 2474 | ||||||
| 2470 | ||||||
| 2450 | ||||||
| 2430 | ||||||
| 2520 | ||||||
| 16 | 2520 |
Gastgeber
| Rang | Land | Anzahl | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2438, 2518 | |
| 2446, 2520 | |||
| 2430, 2494 | |||
| 4 | 1 | 2486 | |
| 2482 | |||
| 2450 | |||
| 2442 | |||
| 2474 | |||
| 2478 | |||
| 2510 | |||
| 2434 | |||
| 2502 | |||
| 2454 | |||
| 2490 | |||
| 2458 | |||
| 2514 | |||
| 2498 | |||
| 2506 | |||
| 2466 | |||
| 2470 |
Siehe auch
Astolien-Meisterschaft steht für: