Holbjerg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 90%; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellsp…“) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''Amtssprache''' | | '''Amtssprache''' | ||
| Hamarisch | | Hamarisch | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Bundesstaat''' | ||
| + | | {{HRCH}} | ||
|- | |- | ||
| '''Fläche''' | | '''Fläche''' | ||
Version vom 8. Januar 2022, 20:31 Uhr
| |||
|---|---|---|---|
| Amtssprache | Hamarisch | ||
| Bundesstaat | |||
| Fläche | |||
| Einwohner | 615.000 | ||
| Bevölkerungsdichte | |||
| Kfz-Kennzeichen | HB | ||
| Vorwahlen | 0316 | ||
| Postleitzahlen | 0601-0605 | ||
| Oberbürgermeister | Bjarne Elden (KP) | ||
Holbjerg ist eine Stadt der Hamarischen Republik und Hauptstadt des Bundesstaates Cabo Hamaría .