Islas Oscuras: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Geographie) |
|||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
==Politik== | ==Politik== | ||
| + | Der Gouverneur von Islas Oscuras regiert fünf Jahre. Der Bundesstaat entsendet 2 Senatoren und 44 Abgeordnete in den Senat bzw. in das Abgeordnetenhaus. Amtierende Gouverneurin des Bundesstaates Islas Oscuras ist Luciana Silvestré ([[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Freiheitspartei_.28FP.29|FP]]). | ||
| + | |||
| + | ===Staatsversammlung=== | ||
==Wirtschaft== | ==Wirtschaft== | ||
Version vom 11. Februar 2022, 21:59 Uhr
| Islas Oscuras | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Amtssprache | Hamarisch | |
| Hauptstadt | Porto del Sol | |
| Gouverneur | Luciana Silvestré (FP) | |
| Einwohnerzahl | 8.742.000 | |
| Region | Portía-Sur (Portien-Süd | |
Islas Oscuras ist ein Bundesstaat der Hamarischen Republik. Seine Hauptstadt ist Porto del Sol.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Bevölkerung
Größte Städte
- Porto del Sol (2.262.000)
- Avalon (472.000)
- Vineta (326.000)
- Vallaros (262.000)
Bevölkerung
Geschichte
Politik
Der Gouverneur von Islas Oscuras regiert fünf Jahre. Der Bundesstaat entsendet 2 Senatoren und 44 Abgeordnete in den Senat bzw. in das Abgeordnetenhaus. Amtierende Gouverneurin des Bundesstaates Islas Oscuras ist Luciana Silvestré (FP).
Staatsversammlung
Wirtschaft
| Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
|---|
|
|