Tracon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| '''Klassifizierung''' | | '''Klassifizierung''' | ||
| − | | | + | | Gesteinsplanet |
|- | |- | ||
| '''Distanz zu Solas''' | | '''Distanz zu Solas''' | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|} | |} | ||
| − | Der Tracon ist, von [[Solas]] aus gezählt, der vierte Planet im Solassystem. | + | Der Tracon ist, von [[Solas]] aus gezählt, der vierte Planet im Solassystem. |
| + | |||
| + | == Raumfahrt == | ||
| + | |||
| + | Tracon war zweimal Destination bemannter Raumfahrtmissionen. 2508 musste die Mission [[Mohana (Raumfahrtmission)|Mohana]] der IADN-Raumfahrtagentur [[BLØF]] ihren Landeversuch abbrechen; 2520 betraten im Rahmen der [[TaE]]-Mission [[Feanaro II]] erstmals Menschen Tracon. | ||
== Navigation == | == Navigation == | ||
{{Navigationsleiste Planeten}} | {{Navigationsleiste Planeten}} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Planet]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2024, 21:02 Uhr
| Tracon | |
|---|---|
| Entdecker | bitte ergänzen |
| Klassifizierung | Gesteinsplanet |
| Distanz zu Solas | |
| Äquatordurchmesser | |
| Rotationsperiode | |
| Masse | |
| Mittlere Temperatur | |
| Monde | |
| Atmosphärenbestandteile | |
Der Tracon ist, von Solas aus gezählt, der vierte Planet im Solassystem.
Raumfahrt
Tracon war zweimal Destination bemannter Raumfahrtmissionen. 2508 musste die Mission Mohana der IADN-Raumfahrtagentur BLØF ihren Landeversuch abbrechen; 2520 betraten im Rahmen der TaE-Mission Feanaro II erstmals Menschen Tracon.
| Planeten des Solassystems |
|---|
|
Arsu | Finsaf | Ultos | Tracon | Edhut | Sizjo | Mochtos | Zudetza | Folven |