Mecelith as Iagalewas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Infobox Partei | |
| − | + | |ONAME = | |
| − | | | + | |NAME = |
| − | + | |LOGO = [[Datei:|200px]] | |
| − | | | + | |FLAGGE = [[Datei:|150px]] |
| − | + | |BILD VORSITZ = [[Datei:|180px]] | |
| − | | | + | |TITEL VORSITZ = |
| − | | | + | |VORSITZ = |
| − | | | + | |TITEL STELLV. = |
| − | + | |STELLV. = | |
| − | + | |TITEL GENSEK = | |
| − | + | |GENSEK = | |
| − | + | |TITEL GESCHÄFTSFÜHRER = | |
| − | + | |GESCHÄFTSFÜHRER = | |
| + | |TITEL SCHATZMEISTER = | ||
| + | |SCHATZMEISTER = | ||
| + | |TITEL EHRENVORSITZ = | ||
| + | |EHRENVORSITZ = | ||
| + | |ENTSTEHUNG = | ||
| + | |GRÜNDUNG = | ||
| + | |GRÜNDUNGSORT = | ||
| + | |AUFLÖSUNG = | ||
| + | |AUFLÖSUNGSGRUND = | ||
| + | |VERBOT = | ||
| + | |NEUE PARTEI = | ||
| + | |SITZ = | ||
| + | |JUGEND = | ||
| + | |ZEITUNG = | ||
| + | |STIFTUNG = | ||
| + | |AUSRICHTUNG = | ||
| + | |FARBEN = | ||
| + | |PARLAMENT 1 = | ||
| + | |SITZE 1 = | ||
| + | |PARLAMENT 2 = | ||
| + | |SITZE 2 = | ||
| + | |PARLAMENT 3 = | ||
| + | |SITZE 3 = | ||
| + | |PARLAMENT 4 = | ||
| + | |SITZE 4 = | ||
| + | |PARLAMENT 5 = | ||
| + | |SITZE 5 = | ||
| + | |MITGLIEDER = | ||
| + | |MINDESTALTER = | ||
| + | |DURCHSCHNITTSALTER = | ||
| + | |FRAUEN = | ||
| + | |REGIONALPARTEI = | ||
| + | |REGIONALPARTEI BEZ = | ||
| + | |NAT VERBINDUNGEN = | ||
| + | |INT VERBINDUNGEN = | ||
| + | |REGIONALPARLAMENT = | ||
| + | |REGIONALPARLAMENT BEZ = | ||
| + | |REGIONALFRAKTION = | ||
| + | |REGIONALFRAKTION BEZ = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 9. April 2024, 19:54 Uhr
| Mecelith as Iagalewas | |
|---|---|
| [[Datei:|200px]] | |
| [[Datei:|150px]] | |
| [[Datei:|180px]] | |
Die Mecelith as Iagalewas (MaI) ist die Partei der Unabhängigen und Ismusisten.
MaI-Vorsitzender ist derzeit Arendil Huch.
Inhaltsverzeichnis
Mecelith as Iagalewas (MaI)
Die MaI ist eine Partei in der Unionsrepublik Ancalim-Feanaro.
Parteifarbe
Gelb
Gründung
2446
Mitglieder
82.259 Mitglieder
Motto
Unabhängig - Ismusistisch - Solidarisch
Ergebnis der letzten Wahl am 10. Endmas 2518 (15.11. GZR)
Ergebnisse des letzten Parteitags vom 4.-6. Fean 2522 (14.-16.12 GZR)
- Vorsitzender:
- Stellvertretende Vorsitzende:
- Beisitzer:
- Generalsekretärin: