TRF-Weltrangliste
Die Rammball Nationenwertung wurde erstmals nach den Astolien-Meisterschaften 2519 eingeführt.
Berechnung
Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Unentschieden 1 Punkt, jede erreichte Runde gibt 1 weiteren Punkt und ein Titelgewinn gibt 3 Punkte.
Nach jedem Jahr verliert der Wert des Vorjahres. Sie wird auf 5 Jahre hinberechnet. Das aktuelle Jahr mit dem Faktor 1, das letzte Jahr mit dem Faktor 0.5, das vorletzte Jahr mit 0.33, das 4. Jahre mit 0.25 und das 5 Jahre mit 0.2. Danach fällt es weg in der Berechnung
Nationenwertung
| AM19 | WM19 | WM20 | SUMME | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 7 | 23,5 | |
| 19 | 6 | 9 | 21,5 | |
| 13 | 5 | 11 | 20 | |
| 0 | 11 | 14 | 19,5 | |
| 0 | 9 | 15 | 19,5 | |
| 11 | 6 | 10 | 18,5 | |
| 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 16,5 | |
| 7 | 2 | 7 | 11,5 | |
| 5 | 8 | 4 | 10,5 | |
| 0 | 10 | 5 | 10 | |
| 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 | 16 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 2 | 7 | 3 | 7,5 | |
| 0 | 5 | 5 | 7,5 | |
| 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 2 | 4,5 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | |
| Intermontanien | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 3,5 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 5 | 0 | 2,5 | |
| 5 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 2 | 1 | 1 | 2,5 | |
| 0 | 1 | 2 | 2,5 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 3 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 3 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 0 | 3 | 0 | 1,5 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Vorlage:KHA | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Gertanesien | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Zajresh | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sidanea | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| 0 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakantar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 31.07.20
Die Werte aus 19 werden addiert und mit 0,5 multipliziert
Statistik
| Monate auf Platz 1 | |
|---|---|
| 12 | |
| 4 | |
Stand 31.07.2020