Liste der Millionenstädte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ultos
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Rang ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Stadt ! style="text-alig…“)
 
K
Zeile 5: Zeile 5:
 
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Staat
 
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Staat
 
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Kontinent
 
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Kontinent
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 1.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 1.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Banguhl
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Banguhl
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 14.503.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 14.503.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Unionsrepublik Bangabandhu|URB]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Unionsrepublik Bangabandhu|URB]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 2.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 2.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Aliphatopol
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Aliphatopol
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 13.766.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 13.766.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Haladisches Reich|HLR]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Haladisches Reich|HLR]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 3.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 3.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Norsbrôk
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Norsbrôk
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 12.315.000
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 12.315.000
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 4.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 4.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Mohana
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Mohana
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 12.171.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 12.171.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 5.
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 5.
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | Neu Knossos
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | Neu Knossos
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 11.805.000
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 11.805.000
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Neuknossische Republik|Neuknossische Republik]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Neuknossische Republik|Neuknossische Republik]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Karpatische Inseln]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Karpatische Inseln]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 6.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 6.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Pekasi
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Pekasi
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 11.416.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 11.416.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | EBR
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | EBR
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 7.
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 7.
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Skythea|Skythea]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Skythea|Skythea]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 10.816.000
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 10.816.000
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Skythea|Skythea]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Skythea|Skythea]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Karpatische Inseln]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Karpatische Inseln]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | 8.
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | 8.
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | Bäsch
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | Bäsch
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | 9.876.000
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | 9.876.000
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | [[Demokratische Volksrepublik Diktatistan|DVD]]
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | [[Demokratische Volksrepublik Diktatistan|DVD]]
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | [[Davien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | [[Davien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 9.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 9.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Qatersoak
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Qatersoak
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 9.274.000
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 9.274.000
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 10.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 10.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Khazara
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Khazara
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 8.826.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 8.826.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Republik Torassia|Torassia]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Republik Torassia|Torassia]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Akronor]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Akronor]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 11.
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 11.
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | Elessas
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | Elessas
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 8.586.000
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 8.586.000
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Kaiserreich Groß Jennitia|Groß Jennitia]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Kaiserreich Groß Jennitia|Groß Jennitia]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Karpatische Inseln]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Karpatische Inseln]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 12.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 12.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Kedong
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Kedong
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 8.493.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 8.493.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Unionsrepublik Bangabandhu|URB]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Unionsrepublik Bangabandhu|URB]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 13.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 13.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Laka
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Laka
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 7.865.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 7.865.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Chronistisch Mandhu
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Chronistisch Mandhu
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 14.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 14.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Berdonholm
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Berdonholm
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 7.683.000
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 7.683.000
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center;" | 15.
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 15.
| style="text-align: center;" | Finrod
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | Finrod
| style="text-align: center;" | 7.589.145
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 7.589.145
| style="text-align: center;" | [[Unionsrepublik Ancalim-Feanaro|UAF]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Unionsrepublik Ancalim-Feanaro|UAF]]
| style="text-align: center;" | Ancalien
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Murabien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 16.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 16.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Dordua
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Dordua
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 7.334.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 7.334.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Haladisches Reich|HLR]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Haladisches Reich|HLR]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 17.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 17.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Bramahatna
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Bramahatna
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 7.124.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 7.124.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Schmölkisch Mandhu
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Schmölkisch Mandhu
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 18.
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 18.
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | Belodon
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | Belodon
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 7.122.000
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 7.122.000
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Föderation Allmeeren|Allmeeren]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Föderation Allmeeren|Allmeeren]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Karpatische Inseln]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Karpatische Inseln]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 19.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 19.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|San Davide]] City
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|San Davide]] City
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 6.876.729
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 6.876.729
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|San Davide]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|San Davide]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Akronor]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Akronor]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 20.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 20.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Doguloke
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Doguloke
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 6.822.000
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 6.822.000
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 21.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 21.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Ogandan
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Ogandan
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 6.791.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 6.791.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Unionsrepublik Bangabandhu|URB]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Unionsrepublik Bangabandhu|URB]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 22.
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 22.
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | Sjøholm
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | Sjøholm
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 6.315.000
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 6.315.000
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Kongsreik Torvelåg|Torvelåg]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Kongsreik Torvelåg|Torvelåg]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Karpatische Inseln]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Karpatische Inseln]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 23.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 23.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Hashaye
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Hashaye
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 6.051.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 6.051.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 24.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 24.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Aramir
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Aramir
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 6.012.536
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 6.012.536
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|VSN]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|VSN]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Akronor]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Akronor]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 25.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 25.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Mønden
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Mønden
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 5.831.000
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 5.831.000
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Torunien (FRNX)]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 26.
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 26.
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Reich von Tegrim|Tegrim]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Reich von Tegrim|Tegrim]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | 5.809.000
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | 5.809.000
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Reich von Tegrim|Tegrim]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Reich von Tegrim|Tegrim]]
| style="text-align: center; background-color:#fffc9e;" | [[Karpatische Inseln]]
+
| style="text-align: center; background-color:#f9ffe1;" | [[Karpatische Inseln]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 27.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 27.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Thyrskro
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Thyrskro
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 5.756.000
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 5.756.000
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Kanabien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Föderale Republik von Neukanabien und Xyllabien|Kanabien]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 28.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 28.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Regulatopol
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Regulatopol
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 5.499.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 5.499.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | umstritten
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | umstritten
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | 29.
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | 29.
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | Südenden
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | Südenden
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | 5.428.000
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | 5.428.000
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | [[Demokratische Volksrepublik Diktatistan|DVD]]
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | [[Demokratische Volksrepublik Diktatistan|DVD]]
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | [[Davien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | [[Davien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 30.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 30.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Ybam
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Ybam
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 5.423.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 5.423.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Haladisches Reich|HLR]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Haladisches Reich|HLR]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 31.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 31.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Koru
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Koru
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 5.348.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 5.348.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 32.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 32.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Erilnia
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Erilnia
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 5.234.851
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 5.234.851
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|San Davide]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|San Davide]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Akronor]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Akronor]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | 33.
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | 33.
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | Nowo Metalsk
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | Nowo Metalsk
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | 5.142.000
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | 5.142.000
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | [[Demokratische Volksrepublik Diktatistan|DVD]]
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | [[Demokratische Volksrepublik Diktatistan|DVD]]
| style="text-align: center; background-color:#cb0000;" | [[Davien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#ffd8e2;" | [[Davien]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 34.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 34.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Lenn
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Lenn
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 5.037.825
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 5.037.825
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Königreich Groß-Lusslien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Königreich Groß-Lusslien]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Akronor]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Akronor]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 35.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 35.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Rodondam
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Rodondam
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 4.893.000
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 4.893.000
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | West Gertanesien
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | West Gertanesien
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | [[Balmanien|Nordbalmanien]]
|-
+
|- style="height:52px"
 
| style="text-align: center;" | 36.
 
| style="text-align: center;" | 36.
 
| style="text-align: center;" | Singollo
 
| style="text-align: center;" | Singollo
Zeile 221: Zeile 221:
 
| style="text-align: center;" | [[Unionsrepublik Ancalim-Feanaro|UAF]]
 
| style="text-align: center;" | [[Unionsrepublik Ancalim-Feanaro|UAF]]
 
| style="text-align: center;" | Ancalien
 
| style="text-align: center;" | Ancalien
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 37.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 37.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Ludonó
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Ludonó
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 4.747.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 4.747.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Sivalesische Föderation|Sval]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 38.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 38.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Avirkon
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Avirkon
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 4.694.484
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 4.694.484
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|VSN]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Vereinigte Staaten von Nordakronor|VSN]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Akronor]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Akronor]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 39.
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 39.
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | Degundal
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | Degundal
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | 4.683.000
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | 4.683.000
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Ismusistische Republik Bangabandhu|IRB]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Ismusistische Republik Bangabandhu|IRB]]
| style="text-align: center; background-color:#96fffb;" | [[Astolien|Südbalmanien]]
+
| style="text-align: center; background-color:#bee2dc;" | [[Astolien|Bangabandhu]]
|-
+
|- style="height:52px"
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 40.
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | 40.
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | Süd Gulm
+
| style="text-align: center; background-color:#adcddb;" | Süd Gulm
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 4.612.000
+
