Rammball Superliga Lagland 2507
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Rammball Superliga Lagland 2507 | |
|---|---|
| Rammball Superliga Sieger | (1. Titel) |
| Austragung | 4 |
| Anzahl Mannschaften | 6 |
| Spiele | 30 |
| Tore | 1.397 |
| Tore/Spiel | 46,3 |
| Bester Spieler | Enric Konráðsson ( AIK Nol |
| Torschützenkönig | Enric Konráðsson ( AIK Nol |
Die Rammball Superliga Lagland 2507 war die vierte Austragung der Nationalen Rammballliga in Lagland. Der Liga wurde innerhalb des Jahres 2507 ausgespielt. Als Sieger ging der AIK Nol hervor.
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 120 | 288 | 168 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 20 | 271 | 251 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -12 | 234 | 246 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -55 | 219 | 274 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -31 | 199 | 230 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -42 | 186 | 228 | |
| Legende | |
|---|---|
| Meister | |
| Vizemeister | |
| Dritter | |
| (M) | Meister des Vorjahres |
Wissenwertes
- erstmals wurde ein Spieler Bester Spieler und Torschützenkönig
| vorherige Superliga | aktuelle Superliga | nächste Superliga |
|---|---|---|
| Rammball Superliga Lagland 2506 | Rammball Superliga Lagland 2507 | Rammball Superliga Lagland 2508 |
| Rammball in Lagland | |
|---|---|
|
| |