MAK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Malzaj (Stadt)|Malzaj]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Malzaj (Stadt)|Malzaj]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 41.140 | | style="background:#FFFFFF"| 41.140 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Bankowa ow Malzaj Logo.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Bankowa ow Malzaj Logo.png|center|100px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2484 | | style="background:#FFFFFF"| 2484 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 205,1 Mrd. ₦ <small>(84,1 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 205,1 Mrd. ₦ <small>(84,1 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Rythanopol]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Rythanopol]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 28.421 | | style="background:#FFFFFF"| 28.421 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Imperiya Bankowa Logo.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Imperiya Bankowa Logo.png|center|160px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2484 | | style="background:#FFFFFF"| 2484 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 200,9 Mrd. ₦ <small>(82,4 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 200,9 Mrd. ₦ <small>(82,4 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Ratograd]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Ratograd]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 26.712 | | style="background:#FFFFFF"| 26.712 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:BVA.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:BVA.png|center|140px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2484 | | style="background:#FFFFFF"| 2484 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 186,0 Mrd. ₦ <small>(76,3 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 186,0 Mrd. ₦ <small>(76,3 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Akrow]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Akrow]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 19.419 | | style="background:#FFFFFF"| 19.419 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Colt.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Colt.png|center|100px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2499 | | style="background:#FFFFFF"| 2499 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 119,7 Mrd. ₦ <small>(49,1 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 119,7 Mrd. ₦ <small>(49,1 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Jaroslawsk]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Jaroslawsk]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 18.410 | | style="background:#FFFFFF"| 18.410 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:MPB.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:MPB.png|center|60px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2508 | | style="background:#FFFFFF"| 2508 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 107,5 Mrd. ₦ <small>(44,1 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 107,5 Mrd. ₦ <small>(44,1 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Muruw-Thur (Stadt)|Muruw-Thur]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Muruw-Thur (Stadt)|Muruw-Thur]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 53.434 | | style="background:#FFFFFF"| 53.434 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:MT Kem.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:MT Kem.png|center|120px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2508 | | style="background:#FFFFFF"| 2508 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 105,8 Mrd. ₦ <small>(43,4 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 105,8 Mrd. ₦ <small>(43,4 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Astoburg]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Astoburg]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 4.414 | | style="background:#FFFFFF"| 4.414 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Mazba fertig.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Mazba fertig.png|center|120px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2504 | | style="background:#FFFFFF"| 2504 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 100,9 Mrd. ₦ <small>(41,4 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 100,9 Mrd. ₦ <small>(41,4 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Krongrad]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Krongrad]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 44.410 | | style="background:#FFFFFF"| 44.410 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Veter.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Veter.png|center|160px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2494 | | style="background:#FFFFFF"| 2494 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 97,8 Mrd. ₦ <small>(40,1 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 97,8 Mrd. ₦ <small>(40,1 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Konowsk]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Konowsk]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 17.434 | | style="background:#FFFFFF"| 17.434 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Marelija Tselljuloza.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Marelija Tselljuloza.png|center|140px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2473 | | style="background:#FFFFFF"| 2473 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 42,4 Mrd. ₦ <small>(17,4 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 42,4 Mrd. ₦ <small>(17,4 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Malzaj (Stadt)|Malzaj]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Malzaj (Stadt)|Malzaj]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 18.114 | | style="background:#FFFFFF"| 18.114 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:MazAwia.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:MazAwia.png|center|160px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2484 | | style="background:#FFFFFF"| 2484 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 35,1 Mrd. ₦ <small>(14,4 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 35,1 Mrd. ₦ <small>(14,4 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Gradurowsk]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Gradurowsk]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 24.140 | | style="background:#FFFFFF"| 24.140 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:BAS Firmenlogo alternativ.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:BAS Firmenlogo alternativ.png|center|70px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2484 | | style="background:#FFFFFF"| 2484 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 34,3 Mrd. ₦ <small>(14,1 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 34,3 Mrd. ₦ <small>(14,1 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Tovastok]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Tovastok]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 21.418 | | style="background:#FFFFFF"| 21.418 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:TovaProm.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:TovaProm.png|center|100px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2508 | | style="background:#FFFFFF"| 2508 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 27,8 Mrd. ₦ <small>(11,4 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 27,8 Mrd. ₦ <small>(11,4 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Kazarje]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Kazarje]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 63.340 | | style="background:#FFFFFF"| 63.340 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Matjushka Anca.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Matjushka Anca.png|center|140px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2484 | | style="background:#FFFFFF"| 2484 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 25,1 Mrd. ₦ <small>(10,3 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 25,1 Mrd. ₦ <small>(10,3 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Palstana]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Palstana]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 3.735 | | style="background:#FFFFFF"| 3.735 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:PGK.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:PGK.png|center|60px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2495 | | style="background:#FFFFFF"| 2495 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 17,8 Mrd. ₦ <small>(7,3 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 17,8 Mrd. ₦ <small>(7,3 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Rythanopol]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Rythanopol]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 8.411 | | style="background:#FFFFFF"| 8.411 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Malzaj Telekom.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Malzaj Telekom.png|center|120px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2504 | | style="background:#FFFFFF"| 2504 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 10,7 Mrd. ₦ <small>(4,4 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 10,7 Mrd. ₦ <small>(4,4 Mrd. ฿)</small> | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Nowograd]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Nowograd]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 14.521 | | style="background:#FFFFFF"| 14.521 | ||
− | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Confetti Kamelle.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Confetti Kamelle.png|center|140px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2494 | | style="background:#FFFFFF"| 2494 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 10,0 Mrd. ₦ <small>(4,1 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 10,0 Mrd. ₦ <small>(4,1 Mrd. ฿)</small> | ||
|} | |} | ||
− | == Navigation == | + | ==Navigation== |
{{Vorlage:Navigationsleiste:Unternehmen im MAK}} | {{Vorlage:Navigationsleiste:Unternehmen im MAK}} | ||
[[Kategorie:Aktienindex]] | [[Kategorie:Aktienindex]] | ||
[[Kategorie:Großherzogtum Malzaj]] | [[Kategorie:Großherzogtum Malzaj]] |
Version vom 31. Juli 2023, 16:37 Uhr
Der MAK (Abkürzung für Malzaja Aktsija Indeks) ist der wichtigste malzajsche Aktienindex. Er listet die nach Marktkapitalisierung größten sechzehn Unternehmen des Landes auf, die mindestens 10% Streubesitz aufweisen und an der Börse in Malzaj gehandelt werden. Der Index gilt national und international als Leitindex für den Zustand der malzajschen Wirtschaft.
Zusammensetzung
Die Tabelle zeigt alle Unternehmen die aktuell im MAK vertreten sind (Stand 1. I. 2521).
Unternehmen | Kürzel | Branche | Vorsitzender | Gründung | Hauptsitz | Mitarbeiter | Logo | Aufnahmejahr | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankowa ow Malzaj O.A.O. | BOM | Finanzen | ![]() |
2441 | Malzaj | 41.140 | 2484 | 205,1 Mrd. ₦ (84,1 Mrd. ฿) | |
Imperija Bankowa O.A.O. | IJB | Finanzen | ![]() |
2306 | Rythanopol | 28.421 | 2484 | 200,9 Mrd. ₦ (82,4 Mrd. ฿) | |
Bankowa ow Vostowa Akronoja O.A.O. | BVA | Finanzen | ![]() |
2337 | Ratograd | 26.712 | 2484 | 186,0 Mrd. ₦ (76,3 Mrd. ฿) | |
Colt O.A.O. | COLT | Elektrotechnik | ![]() |
2489 | Akrow | 19.419 | 2499 | 119,7 Mrd. ₦ (49,1 Mrd. ฿) | |
Malzaja Postowa Bankowa O.A.O. | MPB | Finanzen | ![]() |
2504 | Jaroslawsk | 18.410 | 2508 | 107,5 Mrd. ₦ (44,1 Mrd. ฿) | |
MT Kem O.A.O. | MTK | Chemie, Pharmazie | ![]() |
2443 | Muruw-Thur | 53.434 | 2508 | 105,8 Mrd. ₦ (43,4 Mrd. ฿) | |
Mazba O.A.O. | MZB | Finanzen | ![]() |
2494 | Astoburg | 4.414 | 2504 | 100,9 Mrd. ₦ (41,4 Mrd. ฿) | |
Veter O.A.O. | VTR | Anlagenbau, Energie | ![]() |
2447 | Krongrad | 44.410 | 2494 | 97,8 Mrd. ₦ (40,1 Mrd. ฿) | |
Marelija Tselljuloza O.A.O. | MATS | Papier | ![]() |
2484 | Konowsk | 17.434 | 2473 | 42,4 Mrd. ₦ (17,4 Mrd. ฿) | |
MazAwia O.A.O. | MZA | Luftfahrt | ![]() |
2448 | Malzaj | 18.114 | 2484 | 35,1 Mrd. ₦ (14,4 Mrd. ฿) | |
Bulowkij Awtomobilnij Sawodij O.A.O. | BAS | Automobilindustrie | ![]() |
2445 | Gradurowsk | 24.140 | 2484 | 34,3 Mrd. ₦ (14,1 Mrd. ฿) | |
TovaProm O.A.O. | TVPM | Computerspiele | ![]() |
2478 | Tovastok | 21.418 | 2508 | 27,8 Mrd. ₦ (11,4 Mrd. ฿) | |
Matjushka Anca O.A.O. | MTJA | Systemgastromie | ![]() |
2463 | Kazarje | 63.340 | 2484 | 25,1 Mrd. ₦ (10,3 Mrd. ฿) | |
PGK O.A.O. | PGK | Bergbau | ![]() |
2337 | Palstana | 3.735 | 2495 | 17,8 Mrd. ₦ (7,3 Mrd. ฿) | |
Malzaj Telekom O.A.O. | MATE | Telekommunikation | ![]() |
2504 | Rythanopol | 8.411 | 2504 | 10,7 Mrd. ₦ (4,4 Mrd. ฿) | |
Confetti Kamelle O.A.O. | COKA | Nahrungsmittel | ![]() |
2494 | Nowograd | 14.521 | 2494 | 10,0 Mrd. ₦ (4,1 Mrd. ฿) |
Unternehmen im MAK |
---|
Bankowa ow Malzaj | Imperija Bankowa | Bankowa ow Vostowa Akronoja | Colt | MT Kem | Malzaja Postowa Bankowa | Mazba | Veter | Marelija Tselljuloza | MazAwia | BAS | TovaProm | Matjushka Anca | PGK | Malzaj Telekom | Confetti Kamelle |