Akronor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Staaten) |
K |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| style="text-align: center;" | [[Königreich Groß-Lusslien]] | | style="text-align: center;" | [[Königreich Groß-Lusslien]] | ||
| style="text-align: center;" | KGL / GL | | style="text-align: center;" | KGL / GL | ||
| − | | style="text-align: center;" | Lenn | + | | style="text-align: center;" | [[Lenn]] |
| style="text-align: center;" | 67 Mio. | | style="text-align: center;" | 67 Mio. | ||
| style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | | style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| style="text-align: center;" | [[Dianische Zentralrepublik]] | | style="text-align: center;" | [[Dianische Zentralrepublik]] | ||
| style="text-align: center;" | DZR | | style="text-align: center;" | DZR | ||
| − | | style="text-align: center;" | Altaan | + | | style="text-align: center;" | [[Altaan]] |
| style="text-align: center;" | 51 Mio. | | style="text-align: center;" | 51 Mio. | ||
| style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | | style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| style="text-align: center;" | [[Republik Torassia]] | | style="text-align: center;" | [[Republik Torassia]] | ||
| style="text-align: center;" | RTR | | style="text-align: center;" | RTR | ||
| − | | style="text-align: center;" | Khazara | + | | style="text-align: center;" | [[Khazara]] |
| style="text-align: center;" | 98 Mio. | | style="text-align: center;" | 98 Mio. | ||
| style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | | style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| style="text-align: center;" | [[Volksrepublik Grundistan]] | | style="text-align: center;" | [[Volksrepublik Grundistan]] | ||
| style="text-align: center;" | VRG | | style="text-align: center;" | VRG | ||
| − | | style="text-align: center;" | Oberfurt | + | | style="text-align: center;" | [[Oberfurt]] |
| style="text-align: center;" | 4 Mio. | | style="text-align: center;" | 4 Mio. | ||
| style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | | style="text-align: center;" | Mitglied des [[STAVA]] | ||
Version vom 5. August 2020, 06:38 Uhr
Akronor ist ein Subkontinent auf der Südhalbkugel in der westlichen Hemisphäre. Er befindet sich zwischen Murabien im Westen, Davien und den Karpatischen Inseln im Norden und Tay Sógrat im Osten. Zusammen mit Tay Sógrat, Sival und Bangabandhu bildet Akronor den Kontinent Astolien.
Staaten
| Flagge | Staat | Kürzel | Hauptstadt | Einwohner | Besonderes |
|---|---|---|---|---|---|
| Reichsrepublik Wotania | WT | Utgard | 71 Mio. | Mitglied des STAVA | |
| Königreich Groß-Lusslien | KGL / GL | Lenn | 67 Mio. | Mitglied des STAVA | |
| Vereinigte Staaten von Nordakronor | VSN | San Davide-Stadt | 180 Mio. | Mitglied des STAVA | |
| Republik Ospor | OS | Bugovina | 13 Mio. | Mitglied des STAVA | |
| Freie Republik Kharanien | KH | Aparta | 25 Mio. | Mitglied des BAMBU; Mitglied der GfAZ | |
| Nordrythanisches Reich | NRR | Narazhow | 92 Mio. | Mitglied des BAMBU; Mitglied der GfAZ | |
| Freistaat Lagland | LG | Härlighet Stad | 10 Mio. | Mitglied des BAMBU; ehemaliges Mitglied der GfAZ | |
| Dianische Zentralrepublik | DZR | Altaan | 51 Mio. | Mitglied des STAVA | |
| Grafschaft Listova | LV | Listova | 18.3 Tausend | ||
| Republik Torassia | RTR | Khazara | 98 Mio. | Mitglied des STAVA | |
| Volksrepublik Grundistan | VRG | Oberfurt | 4 Mio. | Mitglied des STAVA |
| Tanmanate der ITUF |
|---|