Vendaische Weltspiele 2522: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=Medaillienspiegel= | =Medaillienspiegel= | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Platz !! Land !! G !! S !! B | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |} | ||
=Disziplinen= | =Disziplinen= | ||
− | + | ===Rammball=== | |
− | + | ===Halbringen=== | |
− | + | ===Radsport=== | |
− | + | ===Lachnatternweitwurf=== | |
− | + | ===[[Jumpton]]=== | |
− | + | ===Pellkartoffelwettpellen=== | |
− | + | ===Trikatabata (Kampfsport)=== | |
− | + | ===Segeln=== | |
− | + | ===Surfen=== | |
− | + | ===Rudern=== | |
− | + | ===Schwimmen=== | |
− | + | ===Mechanisches Bullenreiten=== | |
− | + | ===Pellkartoffeltennis=== | |
− | + | ===Badminton=== | |
− | + | ===Bogenschießen=== | |
− | + | ===Gewichtheben=== | |
− | + | ===Golf=== | |
− | + | ===Reitsport=== | |
− | + | ===Rudern=== | |
− | + | ===Tennis=== | |
− | + | ===Tischtennis=== | |
− | + | ===Turnen=== | |
− | + | ===Tauziehen=== | |
− | + | ===Tanzen=== | |
− | + | ===Billard=== | |
− | + | ===Bowling=== | |
− | + | ===Frisbee=== | |
− | + | ===Orientierungslauf=== | |
− | + | ===Rettungssport=== | |
− | + | ===Wasserski=== | |
− | + | ===Wasserball=== | |
− | + | ===Bumerang=== | |
+ | [[Kategorie:Sport]] |
Version vom 7. Februar 2022, 14:51 Uhr
| |||
---|---|---|---|
Daten | |||
Austragungsort | ![]() | ||
Eröffnet durch | Serj Askonna | ||
Teilnehmer | 79 | ||
◄ 2519 | 2525 ► |
Die Vendaischen Weltspiele 2522 sind ein Sportereignis.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Medaillienspiegel
- 2 Disziplinen
- 2.1 Rammball
- 2.2 Halbringen
- 2.3 Radsport
- 2.4 Lachnatternweitwurf
- 2.5 Jumpton
- 2.6 Pellkartoffelwettpellen
- 2.7 Trikatabata (Kampfsport)
- 2.8 Segeln
- 2.9 Surfen
- 2.10 Rudern
- 2.11 Schwimmen
- 2.12 Mechanisches Bullenreiten
- 2.13 Pellkartoffeltennis
- 2.14 Badminton
- 2.15 Bogenschießen
- 2.16 Gewichtheben
- 2.17 Golf
- 2.18 Reitsport
- 2.19 Rudern
- 2.20 Tennis
- 2.21 Tischtennis
- 2.22 Turnen
- 2.23 Tauziehen
- 2.24 Tanzen
- 2.25 Billard
- 2.26 Bowling
- 2.27 Frisbee
- 2.28 Orientierungslauf
- 2.29 Rettungssport
- 2.30 Wasserski
- 2.31 Wasserball
- 2.32 Bumerang
Medaillienspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |