Benutzer:Myotis Myotis/Bündische Parteien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|VORSITZ = [[Ereši Bashtu]] | |VORSITZ = [[Ereši Bashtu]] | ||
|TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | |TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | ||
| − | |STELLV. = Argon-Aare Sandvik | + | |STELLV. = [[Argon-Aare Sandvik]] |
|TITEL GENSEK = Generalsekretärin | |TITEL GENSEK = Generalsekretärin | ||
|GENSEK = Sindre Osness | |GENSEK = Sindre Osness | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|BILD VORSITZ = [[Datei:KeinBild.png|180px]] | |BILD VORSITZ = [[Datei:KeinBild.png|180px]] | ||
|TITEL VORSITZ = Parteivorsitzender | |TITEL VORSITZ = Parteivorsitzender | ||
| − | |VORSITZ = Magnus Isberg | + | |VORSITZ = [[Magnus Isberg]] |
|TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | |TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | ||
|STELLV. = Nikolai Fredriksen | |STELLV. = Nikolai Fredriksen | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|BILD VORSITZ = [[Datei:KeinBild.png|180px]] | |BILD VORSITZ = [[Datei:KeinBild.png|180px]] | ||
|TITEL VORSITZ = Parteivorsitzender | |TITEL VORSITZ = Parteivorsitzender | ||
| − | |VORSITZ = Carews Tarlin | + | |VORSITZ = [[Carews Tarlin]] |
|TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | |TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | ||
|STELLV. = | |STELLV. = | ||
| Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|VORSITZ = Atasx Narlas | |VORSITZ = Atasx Narlas | ||
|TITEL STELLV. = Stellvertretende Vorsitzende | |TITEL STELLV. = Stellvertretende Vorsitzende | ||
| − | |STELLV. = Šertuh Fataws | + | |STELLV. = [[Šertuh Fataws]] |
|TITEL GENSEK = Generalsekretär | |TITEL GENSEK = Generalsekretär | ||
|GENSEK = Nerews Artuh | |GENSEK = Nerews Artuh | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|VORSITZ = Edvard Dahlem | |VORSITZ = Edvard Dahlem | ||
|TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | |TITEL STELLV. = Stellvertretender Vorsitzender | ||
| − | |STELLV. = Bjarte M. Vosen | + | |STELLV. = [[Bjarte M. Vosen]] |
|TITEL GENSEK = Generalsekretärin | |TITEL GENSEK = Generalsekretärin | ||
|GENSEK = Marit Opsal | |GENSEK = Marit Opsal | ||
Version vom 15. April 2024, 21:04 Uhr
| ÜBERSETZUNG Sozialistisch-Demokratische Arbeiterpartei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzende | Qmintaam Fasht |
| Stellvertretende Vorsitzende | Patuhši Karbat Magnus Martinsen |
| Generalsekretärin | |
| Geschäftsführerin | Taraši Narhalas |
| Schatzmeister | Mattias-Valter Kabin |
| Gründung | 2324 |
| Gründungsort | Sebeck |
| Hauptsitz | Certam-Bashtu-Haus Parlamentsstraße 23 1101 Lucziga-Aguresz |
| Jugendorganisation | Sozialistisch-Demokratische Arbeiterjugend |
| Parteinahe Stiftung | Kjell-Simen-Torvik-Stiftung |
| Ausrichtung | Mashtismus-Hanstadismus Progressivismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus |
| Bundestagssitze | 31/119 |
| Bundesratssitze | 6/24 |
| Stadtratssitze | 144/597 |
| Mitglieder | 30.000 |
| Mindestalter | 14 |
| Internationale Verbindungen |
Sozialprogressive Union |
| Balmanienabgeordnete | 0/24 |
| BP-Fraktion | Sozialdemokraten und Torunisten |
| ÜBERSETZUNG Grüne Zentrumspartei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzende | Taluhši Reshal |
| Stellvertretender Vorsitzender | Carl B. Kalda |
| Generalsekretärin | Ertuh Fenlam |
| Geschäftsführerin | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2472 |
| Gründungsort | Lucziga-Aguresz |
| Hauptsitz | Parlamentsstraße 47 1101 Lucziga-Aguresz |
| Jugendorganisation | Grüne Zentrumsjugend |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Sozialliberalismus Umwelt- und Tierschutz Zentrismus Strömungen: Ökosozialismus |
| Bundestagssitze | 22/119 |
| Bundesratssitze | 4/24 |
| Stadtratssitze | 110/597 |
| Mitglieder | 17.000 |
| Mindestalter | 14 |
| Internationale Verbindungen |
Grüne Internationale |
| Balmanienabgeordnete | 0/24 |
| BP-Fraktion | Grüne und Regionalisten |
| ÜBERSETZUNG Liberale Freiheitspartei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzende | Ereši Bashtu |
| Stellvertretender Vorsitzender | Argon-Aare Sandvik |
| Generalsekretärin | Sindre Osness |
| Geschäftsführerin | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2324 |
| Gründungsort | Sebeck |
| Hauptsitz | Carl-Boyum-Haus Parlamentsstraße 20 1101 Lucziga-Aguresz |
| Jugendorganisation | Liberale Freiheitsjugend |
| Parteinahe Stiftung | Carl-Boyum-Stiftung |
| Ausrichtung | Bürgerrechte Liberalismus Zentrismus Strömungen: Mashtismus-Hanstadismus Sozialliberalismus Wirtschaftsliberalismus |
| Bundestagssitze | 20/119 |
| Bundesratssitze | 5/24 |
| Stadtratssitze | 110/597 |
| Mitglieder | 22.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Internationale Liberale Allianz |
| Balmanienabgeordnete | 0/24 |
| BP-Fraktion | Liberale und Zentristen |
| ÜBERSETZUNG Halloistisch-Demokratische Partei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Magnus Isberg |
| Stellvertretender Vorsitzender | Nikolai Fredriksen |
| Generalsekretär | Marcus Osberg |
| Geschäftsführerin | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2324 |
| Gründungsort | Sebeck |
| Hauptsitz | Marcus-Mathisen-Haus Parlamentsstraße 40 1101 Lucziga-Aguresz |
| Jugendorganisation | Halloistisch-Demokratische Jugend |
| Parteinahe Stiftung | Magnus-Nordrum-Stiftung |
| Ausrichtung | Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Sozialliberalismus Strömungen: Wirtschaftsliberalismus |
| Bundestagssitze | 12/119 |
| Bundesratssitze | 3/24 |
| Stadtratssitze | 36/597 |
| Mitglieder | 4.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Demokratische Halloistische Union |
| Balmanienabgeordnete | 0/24 |
| BP-Fraktion | Halloisten/Modisten und Konservative |
| ÜBERSETZUNG Demokratisch-Narodistische Union | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Carews Tarlin |
| Stellvertretender Vorsitzender | |
| Generalsekretär | |
| Geschäftsführerin | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2449 |
| Gründungsort | Lucziga-Aguresz |
| Hauptsitz | Parlamentsstraße 49 1101 Lucziga-Aguresz |
| Jugendorganisation | Demokratisch-Narodistische Jugend |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Demokratischer Narodismus Demokratischer Sozialismus Pazifismus Strömungen: Autoritärer Sozialismus |
| Bundestagssitze | 10/119 |
| Bundesratssitze | 2/24 |
| Stadtratssitze | 58/597 |
| Mitglieder | 9.000 |
| Mindestalter | 14 |
| Internationale Verbindungen |
Narodistische Internationale |
| Balmanienabgeordnete | 0/24 |
| BP-Fraktion | Sozialisten und Narodisten |
| ÜBERSETZUNG Chronistische Fortschrittspartei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Atasx Narlas |
| Stellvertretende Vorsitzende | Šertuh Fataws |
| Generalsekretär | Nerews Artuh |
| Geschäftsführerin | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2324 |
| Gründungsort | Sebeck |
| Hauptsitz | Parlamentsstraße 36 1101 Lucziga-Aguresz |
| Jugendorganisation | Chronistische Fortschrittsjugend |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Chronodemokratie Konservatismus Liberalismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Sozialliberalismus |
| Bundestagssitze | 11/119 |
| Bundesratssitze | 2/24 |
| Stadtratssitze | 36/597 |
| Mitglieder | 6.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Chronistische Internationale Vereinigung |
| Balmanienabgeordnete | 0/24 |
| BP-Fraktion | Fraktionslos |
| ÜBERSETZUNG Konservative Volkspartei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Edvard Dahlem |
| Stellvertretender Vorsitzender | Bjarte M. Vosen |
| Generalsekretärin | Marit Opsal |
| Geschäftsführerin | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2324 |
| Gründungsort | Sebeck |
| Hauptsitz | Parlamentsstraße 28 1101 Lucziga-Aguresz |
| Jugendorganisation | Konservative Jugend |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Konservatismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Sozialliberalismus Wirtschaftsliberalismus |
| Bundestagssitze | 10/119 |
| Bundesratssitze | 2/24 |
| Stadtratssitze | 64/597 |
| Mitglieder | 18.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Konservative Internationale |
| Balmanienabgeordnete | 0/24 |
| BP-Fraktion | Konservative und Monarchisten |