Benutzer:Myotis Myotis/Bündische Parteien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
partî Ei-Siw Tawsx Sozialistisch-Demokratische Arbeiterpartei | |
---|---|
200px | |
![]() | |
Parteivorsitzende | Qmintaam Fasht |
Stellvertretende Vorsitzende | Patuhši Karbat Magnus Martinsen |
Generalsekretärin | Kristin Bergius |
Geschäftsführerin | Taraši Narhalas |
Schatzmeister | Mattias-Valter Kabin |
Gründung | 2324 |
Gründungsort | Sebeck |
Hauptsitz | Certam-Bashtu-Haus Parlamentsstraße 23 1101 Lucziga-Aguresz |
Jugendorganisation | Sozialistisch-Demokratische Arbeiterjugend |
Parteinahe Stiftung | Kjell-Simen-Torvik-Stiftung |
Ausrichtung | Mashtismus-Hanstadismus Progressivismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus |
Bundestagssitze | 31/119 |
Bundesratssitze | 6/24 |
Stadtratssitze | 144/597 |
Mitglieder | 30.000 |
Mindestalter | 14 |
Internationale Verbindungen |
Sozialprogressive Union |
Balmanienabgeordnete | 0/24 |
BP-Fraktion | Sozialdemokraten und Torunisten |
partî Shron Qeiwr Tawsx Grüne Zentrumspartei | |
---|---|
200px | |
![]() | |
Parteivorsitzende | Taluhši Reshal |
Stellvertretende Vorsitzende | Carl B. Kalda Ertuh Fenam |
Generalsekretärin | Bartuh Elrak |
Geschäftsführer | Erik Bergquist |
Schatzmeister | Ethews Fatuh |
Gründung | 2472 |
Gründungsort | Lucziga-Aguresz |
Hauptsitz | Parlamentsstraße 47 1101 Lucziga-Aguresz |
Jugendorganisation | Grüne Zentrumsjugend |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Sozialliberalismus Umwelt- und Tierschutz Zentrismus Strömungen: Ökosozialismus |
Bundestagssitze | 22/119 |
Bundesratssitze | 4/24 |
Stadtratssitze | 110/597 |
Mitglieder | 17.000 |
Mindestalter | 14 |
Internationale Verbindungen |
Grüne Internationale |
Balmanienabgeordnete | 0/24 |
BP-Fraktion | Grüne und Regionalisten |
Liberalisk Frîhetspartî Roqur Tawsx Liberale Freiheitspartei | |
---|---|
200px | |
![]() | |
Parteivorsitzende | Ereši Bashtu |
Stellvertretende Vorsitzende | Argon-Aare Sandvik Sindre Osness |
Generalsekretär | Sarews Arlaw |
Geschäftsführerin | Sandra Ljungberg |
Schatzmeisterin | Marnam Sarlas |
Gründung | 2324 |
Gründungsort | Sebeck |
Hauptsitz | Carl-Boyum-Haus Parlamentsstraße 20 1101 Lucziga-Aguresz |
Jugendorganisation | Liberale Freiheitsjugend |
Parteinahe Stiftung | Carl-Boyum-Stiftung |
Ausrichtung | Bürgerrechte Liberalismus Zentrismus Strömungen: Mashtismus-Hanstadismus Sozialliberalismus Wirtschaftsliberalismus |
Bundestagssitze | 20/119 |
Bundesratssitze | 5/24 |
Stadtratssitze | 110/597 |
Mitglieder | 22.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Internationale Liberale Allianz |
Balmanienabgeordnete | 0/24 |
BP-Fraktion | Liberale und Zentristen |
Halloistisk- partî Tawsx Halloistisch-Demokratische Partei | |
---|---|
200px | |
![]() | |
Parteivorsitzender | Magnus Isberg |
Stellvertretender Vorsitzender | Mari Eriksson Nikolai Fredriksen |
Generalsekretär | Marcus Osberg |
Geschäftsführerin | Esther Malmgren |
Schatzmeister | Martin Cederblom |
Gründung | 2324 |
Gründungsort | Sebeck |
Hauptsitz | Marcus-Mathisen-Haus Parlamentsstraße 40 1101 Lucziga-Aguresz |
Jugendorganisation | Halloistisch-Demokratische Jugend |
Parteinahe Stiftung | Magnus-Nordrum-Stiftung |
Ausrichtung | Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Sozialliberalismus Strömungen: Wirtschaftsliberalismus |
Bundestagssitze | 12/119 |
Bundesratssitze | 3/24 |
Stadtratssitze | 36/597 |
Mitglieder | 4.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Demokratische Halloistische Union |
Balmanienabgeordnete | 0/24 |
BP-Fraktion | Halloisten/Modisten und Konservative |
Samsett Hisx Demokratisch-Narodistische Union | |
---|---|
200px | |
![]() | |
Parteivorsitzender | Carews Tarlin |
Stellvertretende Vorsitzende | Išaqthwam Karpesht Miriam Ohlin |
Generalsekretär | Itin Parhalas |
Geschäftsführerin | Else-Maj Ekman |
Schatzmeister | Jacob Olander |
Gründung | 2449 |
Gründungsort | Lucziga-Aguresz |
Hauptsitz | Parlamentsstraße 49 1101 Lucziga-Aguresz |
Jugendorganisation | Demokratisch-Narodistische Jugend |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Demokratischer Narodismus Demokratischer Sozialismus Pazifismus Strömungen: Autoritärer Sozialismus |
Bundestagssitze | 10/119 |
Bundesratssitze | 2/24 |
Stadtratssitze | 58/597 |
Mitglieder | 9.000 |
Mindestalter | 14 |
Internationale Verbindungen |
Narodistische Internationale |
Balmanienabgeordnete | 0/24 |
BP-Fraktion | Sozialisten und Narodisten |
partî Tawsx Chronistische Fortschrittspartei | |
---|---|
200px | |
![]() | |
Parteivorsitzender | Atasx Narlas |
Stellvertretende Vorsitzende | Relam Hasxa Šertuh Fataws |
Generalsekretär | Nerews Artuh |
Geschäftsführerin | Fertuh Nelam |
Schatzmeister | Sarews Fatuh |
Gründung | 2324 |
Gründungsort | Sebeck |
Hauptsitz | Parlamentsstraße 36 1101 Lucziga-Aguresz |
Jugendorganisation | Chronistische Fortschrittsjugend |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Chronodemokratie Konservatismus Liberalismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Sozialliberalismus |
Bundestagssitze | 11/119 |
Bundesratssitze | 2/24 |
Stadtratssitze | 36/597 |
Mitglieder | 6.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Chronistische Internationale Vereinigung |
Balmanienabgeordnete | 0/24 |
BP-Fraktion | Fraktionslos |
Kôpande Folkspartî Wem Tawsx Konservative Volkspartei | |
---|---|
200px | |
![]() | |
Parteivorsitzender | Edvard Dahlem |
Stellvertretende Vorsitzende | Bjarte M. Vosen Certuh Baqšrahti |
Generalsekretärin | Marit Opsal |
Geschäftsführerin | Milla Norberg |
Schatzmeister | Elam Marpash |
Gründung | 2324 |
Gründungsort | Sebeck |
Hauptsitz | Parlamentsstraße 28 1101 Lucziga-Aguresz |
Jugendorganisation | Konservative Jugend |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Konservatismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Sozialliberalismus Wirtschaftsliberalismus |
Bundestagssitze | 10/119 |
Bundesratssitze | 2/24 |
Stadtratssitze | 64/597 |
Mitglieder | 18.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Konservative Internationale |
Balmanienabgeordnete | 0/24 |
BP-Fraktion | Konservative und Monarchisten |